Doskonalenie procesów produkcyjnych z wykorzystaniem analizy danych.
Material type: TextPublication details: Kraków : StatSoft Polska, 2013.Description: 84 strony : ilustracje ; 24 cmContent type:- Tekst
- Bez urządzenia pośredniczącego
- Wolumin
- 9788388724664
Item type | Current library | Shelving location | Call number | Copy number | Status | Date due | Barcode | Item holds | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Book | Biblioteka Politechniki Koszalińskiej | Wypożyczalnia BG | 125153 | Available | 02751535 | ||||
Book | Biblioteka Politechniki Koszalińskiej | Wypożyczalnia BG | 125154 | Available | 02751542 | ||||
Book | Biblioteka Politechniki Koszalińskiej | Czytelnia Wydziałowa ul. Śniadeckich 2 | 125151 | 004.6 Dane. Bazy danych. Przetwarzanie danych | Tylko na miejscu | 02751511 | |||
Book | Biblioteka Politechniki Koszalińskiej | Czytelnia Wydziałowa ul. Kwiatkowskiego 6e | 125152 | 51 Matematyka | Tylko na miejscu | 02751528 | |||
Book | Biblioteka Politechniki Koszalińskiej | Czytelnia BG | 104534 | 519.2 Rachunek prawdopodobieństwa | Tylko na miejscu | 02591261 |
Total holds: 0
Materiały na seminarium organizowane przez StatSoft Polska, październik 2013 r., Lublin.
Bibliografia przy niektórych referatach.