000 | 06937nam a2200601 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 94657 | ||
003 | KOSZ 005 | ||
005 | 20240305143619.0 | ||
008 | 240215s2024 pl a|||f m||| 00| 0 pol d | ||
035 | _a10723 | ||
040 |
_aKOSZ 005/EG _cKOSZ 005/EG _dKOSZ 005/EG |
||
041 |
_apol _beng |
||
046 | _a2023 | ||
080 | _a602 | ||
080 | _a620.197 | ||
084 | _a370000 | ||
100 | 1 |
_aLaskowska, Dorota _eAutor _989329 |
|
245 | 1 | 0 |
_aAnaliza właściwości mechanicznych struktur przestrzennych wytwarzanych w technologiach przyrostowych z proszków stopu 316L :
_brozprawa doktorska / _cDorota Laskowska ; Politechnika Koszalińska. Wydział Mechaniczny. Szkoła Doktorska Politechniki Koszalińskiej. |
246 | 3 | 0 | _aAnalysis of the mechanical properties of threedimensional structures produced using additive manufacturing from 316L alloy powders |
260 |
_aKoszalin : _b[s.n.], _c2023. |
||
300 |
_a177 stron : _bilustracje ; _c30 cm + _e1 dysk optyczny (CD ROM) ; 3 recenzje. |
||
336 |
_2rdacontent _aTekst _btxt |
||
337 |
_2rdamedia _aBez urządzenia pośredniczącego _bn |
||
337 |
_2rdamedia _aKomputer _bc |
||
338 |
_2rdacarrier _aWolumin _bnc |
||
338 |
_2rdacarrier _aDysk komputerowy _bcd |
||
500 | _aDruk jednostronny. | ||
502 | _aRozprawa doktorska. Politechnika Koszalińska. 2024. | ||
504 | _aBibliografia na stronach 154-170. | ||
506 | _aDostępne online wyłącznie użytkownikom komputerowej sieci Politechniki Koszalińskiej. | ||
508 | _aPromotor Błażej Bałasz, promotor pomocniczy Katarzyna Mitura. Autorzy recenzji : Edward Chlebus, Piotr Niedzielski, Grzegorz Robak. | ||
520 | _aW początkowej fazie rozwoju wytwarzanie przyrostowe było narzędziem wspierającym produkcję masową oraz redukującym koszt lub czasochłonność etapu prototypowania. Obecnie dzięki możliwość precyzyjnego wytwarzania elementów o skomplikowanej geometrii, w jednym etapie, bez ograniczeń konwencjonalnych metod obróbki lub zdeterminowanych kształtów, elementy wytworzone przyrostowo znajdują zastosowanie w wielu dziedzinach życia, w tym inżynierii biomedycznej. Jednym z problemów inżynierii biomedycznej, który może zostać rozwiązany dzięki zastosowaniu technik wytwarzania przyrostowego jest tzw. zjawisko ekranowania naprężeń (ang. stress shielding) występujące na styku tkanka kostna – implant metalowy w wyniku znacznych różnic właściwości mechanicznych obu materiałów. Zjawisko to znacząco wpływa na procesy osteointegracji i prowadzi do aseptycznego luzowania implantu. Niniejsza praca swoimi założeniami wpisuje się w obecny trend polegający na wytwarzaniu spersonalizowanych implantów o porowatej otwartokomórkowej strukturze i module sprężystości zbliżonym do zastępowanej kości. Mimo, iż tematyka ta jest szeroko opisywana w literaturze światowej nadal zauważyć można zagadnienia, które wymagają dalszych rozważań. Praca składa się z części teoretycznej (Rozdziały 2-3) i części eksperymentalnej (Rozdziały 4-6). Każdy rozdział części eksperymentalnej związany jest z jednym głównym problemem badawczym, którego rozwiązanie było celem niniejszej pracy. Rozdział 4 przedstawia wyniki analizy wybranych właściwości materiałowych i mechanicznych oraz cech powierzchni elementów wytworzonych ze stali nierdzewnej 316L z wykorzystaniem dwóch technologii wytwarzania przyrostowego: selektywnego stapiania laserowego i binder jetting. Przeprowadzone badania pozwoliły na poznanie mechanizmu powstawania defektów strukturalnych i powierzchniowych w danej technologii i ich wpływu na właściwości wytwarzanych elementów. Rozdział 5 dotyczy oceny możliwości zastosowania technologii SLM i binder jetting do wytwarzania struktur porowatych do zastosowań w inżynierii biomedycznej. W przeprowadzonych badaniach skupiono się głównie na zmienności właściwości mechanicznych struktur porowatych w zależności od ich geometrii przestrzennej, jak i technologii, w której zostały wytworzone. Istotne w ocenie okazały się również cechy powierzchni mające wpływ na ryzyko przeniknięcia cząstek metalu do organizmu. W obu przypadkach stwierdzono przewagę struktur wytworzonych w technologii binder jetting. Rozdział 6 przedstawia ocenę efektywności osadzania powłok DLC na elementach wytworzonych w wybranej technologii w celu modyfikacji ich właściwości korozyjnych. Dokonując wyboru technologii wzięto pod uwagę wnioski sformułowane po zakończeniu wcześniejszych etapów badań. W związku z tym podłoża zostały wytworzone w technologii binder jetting. Ze względu na ich skomplikowany kształt do osadzenia warstwy DLC zastosowano technologię chemicznego osadzania z fazy gazowej wspomaganego plazmą o częstotliwości radiowej. Przeprowadzone badania pokazały, że morfologia i chropowatość powierzchni były czynnikami mającymi największy wpływ na proces osadzania powłoki DLC. Grubość powłoki zależała od promienia krzywizny powierzchni. Uzyskane wyniki badań korozji elektrochemicznej pokazały, jak ważne dla dalszych prac nad modyfikacją powierzchni elementów i struktur porowatych wytwarzanych w technologiach AM są zagadnienia związane z wcześniejszym przygotowaniem powierzchni. Podsumowując, przeprowadzone w ramach niniejszej rozprawy doktorskiej badania i analizy potwierdziły wysoką przydatność elementów wytwarzanych przyrostowo do zastosowań biomedycznych ze względu na możliwość sterowania ich właściwościami mechanicznymi oraz cechami powierzchni. Istnieje jednak wiele obszarów, które wymagają dalszej analizy jak optymalizacja parametrów druku, modyfikacja geometrii struktur porowatych, obróbka wykończeniowa mająca na celu zmniejszenie chropowatości powierzchni czy optymalizacja parametrów osadzania warstw DLC. | ||
546 | _aStreszczenie w języku polskim i angielskim. | ||
650 | 7 |
_aWytwarzanie przyrostowe _989330 |
|
650 | 7 |
_aInżynieria biomedyczna _95226 |
|
650 | 7 |
_aSelektywne stapianie laserowe _989331 |
|
650 | 7 |
_aBinder jetting _989332 |
|
650 | 7 |
_aStruktury porowate _989333 |
|
650 | 7 |
_aImplamty metalowe _989334 |
|
650 | 7 |
_aWłaściwości mechaniczne _957245 |
|
650 | 7 |
_aBiokompatybilność _989335 |
|
655 | 7 |
_aRozprawa doktorska _954956 |
|
658 | _aInżynieria i technika | ||
700 | 1 |
_aBałasz, Błażej _ePromotor _989336 |
|
700 | 1 |
_aMitura, Katarzyna _ePromotor _989337 |
|
700 | 1 |
_aChlebus, Edward _eRecenzja _983124 |
|
700 | 1 |
_aNiedzielski, Piotr _c(budowa maszyn) _eRecenzja _955508 |
|
700 | 1 |
_aRobak, Grzegorz _eRecenzja _923305 |
|
710 | 2 |
_aWydział Mechaniczny (Politechnika Koszalińska) _eInstytucja sprawcza _954361 |
|
710 | 2 |
_aSzkoła Doktorska (Politechnika Koszalińska) _eInstytucja sprawcza _989338 |
|
856 |
_uhttp://koha.tu.koszalin.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=94657 _yKatalog online BPK |
||
942 |
_2UKD _cDOK |
||
999 |
_c94657 _d94657 |