000 | 05892nam a2200577 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 94538 | ||
003 | KOSZ 005 | ||
005 | 20240212085710.0 | ||
008 | 030124s2024 pl a|||f m||| 00| 0 pol d | ||
035 | _a10722 | ||
040 |
_aKOSZ 005/EG _cKOSZ 005/EG _dKOSZ 005/EG |
||
041 |
_apol _beng |
||
046 | _a2024 | ||
080 | _a532 | ||
080 | _a620.22-419 | ||
080 | _a691.2 | ||
080 | _a691.4 | ||
084 | _a630000 | ||
100 | 1 |
_aZakrzewski, Mateusz _eAutor _989110 |
|
245 | 1 | 0 |
_aAnaliza cech reologicznych kompozytów cementowych na bazie materiałów odpadowych : _brozprawa doktorska / _cMateusz Zakrzewski ; Politechnika Koszalińska. Wydział Inżynierii Lądowej Środowiska i Geodezji. |
246 | 3 | 0 | _aAnalysis of rheological properties of cement composites based on waste materials |
260 |
_aKoszalin : _b[s.n.], _c2023. |
||
300 |
_a51, [98] stron : _bilustracje ; _c30 cm + _e1 dysk optyczny (CD ROM) ; 2 recenzje. |
||
336 |
_2rdacontent _aTekst _btxt |
||
337 |
_2rdamedia _aBez urządzenia pośredniczącego _bn |
||
337 |
_2rdamedia _aKomputer _bc |
||
338 |
_2rdacarrier _aWolumin _bnc |
||
338 |
_2rdacarrier _aDysk komputerowy _bcd |
||
500 | _aDruk jednostronny. | ||
502 | _aRozprawa doktorska. Politechnika Koszalińska. 2023. | ||
504 | _aBibliografia na stronach 44-50. | ||
506 | _aDostępne online na zasadzie licencji Creative Commons wersja CC BY-NC 4.0. | ||
508 | _aPromotor Jacek Domski. Autorzy recenzji : Lidia Buda-Ożóg, Dariusz Bajno. | ||
520 | _aZagospodarowanie odpadów stanowi istotny problem podejmowany przez naukowców. Zmieniające się przepisy wymuszają na firmach produkcyjnych szukania możliwości zagospodarowania odpadów powstających w fabrykach. W niniejszej dysertacji przeprowadzono szeroką analizę możliwości wykorzystania wybranych materiałów odpadowych w celu stworzenia kompozytów cementowych o właściwościach odpowiadającym tradycyjnym betonom. Analizie poddano odpady pochodzące z produkcji pustaków ceramicznych, odpady pochodzące z produkcji wyrobów porcelanowych, piasek odpadowy uzyskiwany w procesie hydroklasyfikacji kruszywa, w kopalniach odkrywkowych usytuowanych w północno-zachodniej Polsce. Odpady te zastosowano jako zamienniki kruszywa naturalnego. Ponadto jako zbrojenie rozproszone kompozytów zastosowano kord stalowy uzyskiwany w procesie recyklingu zużytych opon samochodowych. W celach porównawczych zastosowano również komercyjne haczykowate włókna stalowe. Badania podzielono na cztery zadania badawcze. W pierwszym zadaniu określono podstawowe właściwości wybranych materiałów odpadowych. M. in. określono gęstość pozorną, jamistość i nasiąkliwość kruszyw przygotowanych z odpadów fabrycznych, określono wytrzymałość na rozciąganie kordu stalowego oraz wpływ dwukierunkowego przeginania na wytrzymałość włókien. W drugim zadaniu określono możliwość zastosowania kordu stalowego jako zbrojenia rozproszonego. Analizie poddano elementy z zawartością włókien 0,25%; 0,50%, 0,75%, 1,00%, 1,25%, 1,50%. Badania przeprowadzono na beleczkach z zaprawy cementowej o wy-miarach 40x40x160 mm. Do określenia właściwości zapraw zbrojonych kordem stalowym wykonano badanie trzypunktowego zginania w oparciu o normę PN-EN 196-1 dodatkowo mierząc ugięcie beleczek w funkcji obciążenia w trakcie testów wytrzymałościowych. Przeprowadzone analizy pozwoliły na określenie receptur kompozytów cementowych na bazie materiałów odpadowych. Przygotowano łącznie 24 mieszanki, w których zastosowano różne ilości kruszyw odpadowych. Dla każdej mieszanki przygotowano próbki z ilością włókien 0,0%, 0,5% oraz 1,0%. W trzecim zadaniu przeprowadzono szereg badań w celu określenia doraźnych i reologicznych cech wytrzymałościowych wybranych kompozytów cementowych na bazie materiałów odpadowych. Określono wytrzymałość na ściskanie, moduł sprężystości, wytrzymałości resztkowe oraz dla wybranych kompozytów określono skurcz oraz pełzanie. Wyżej wymienione badania przeprowadzono na podstawie wytycznych normowych. Zadanie czwarte pole-gało na określeniu właściwości reologicznych wybranych kompozytów na podstawie długotrwałych badań belek o wymiarach 100x200x2900mm. Na potrzeby badań zaprojektowano stanowisko badawcze umożliwiające jednoczesne badania trzech belek. Do pomiaru odkształceń powierzchni belek oraz rys zastosowano, poza tradycyjnymi metodami pomiarowymi, system optyczny. Badania wykonano na ośmiu stanowiskach. Pojedyncze stanowisko składało się z trzech belek wykonanych z tego samego kompozytu, z różną ilością zbrojenia rozproszonego. Przeprowadzone badania wykazały, że z badanych materiałów odpadowych można wytworzyć kompozyty o właściwościach zbliżonych do betonów tradycyjnych. Ponadto po przeanalizowaniu rezultatów badań długotrwałych zaproponowano modyfikację metody obliczania szerokości rozwarcia rys zawartej w normie PN EN 1992-1-1. | ||
546 | _aStreszczenie w języku polskim i angielskim. | ||
650 | 4 |
_aReologia _98710 |
|
650 | 4 |
_aKompozyty _915845 |
|
650 | 4 |
_aKompozyty cementowe _989111 |
|
650 | 4 |
_aPiasek odpadowy _989112 |
|
650 | 4 |
_aWytrzymałość materiałów _9550 |
|
650 | 4 |
_aKord stalowy _989113 |
|
655 | 4 |
_aRozprawa doktorska _954956 |
|
658 | _aInżynieria i technika | ||
700 | 1 |
_aDomski, Jacek _ePromotor _989114 |
|
700 | 1 |
_aBuda-Ożóg, Lidia _eRecenzja _989115 |
|
700 | 1 |
_aBajno, Dariusz _eRecenzja _989116 |
|
710 | 2 |
_aWydział Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji (Politechnika Koszalińska) _eInstytucja sprawcza _955021 |
|
856 |
_uhttps://kohabib.tu.koszalin.pl/cgi-bin/koha/catalogue/detail.pl?biblionumber=94538 _yKatalog online BPK |
||
856 |
_uhttps://dlibra.tu.koszalin.pl/dlibra/publication/1874/edition/1866 _yBiblioteka Cyfrowa |
||
942 |
_2UKD _cDOK |
||
999 |
_c94538 _d94538 |