000 | 05161nam a2200613 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 92574 | ||
003 | KOSZ 005 | ||
005 | 20221017135458.0 | ||
008 | 071022s2022 pl a|||f m||| 00| 0 pol d | ||
040 |
_aKOSZ 005/EG _cKOSZ 005/EG _dKOSZ 005/HR |
||
041 |
_aeng _beng _bpol |
||
046 | _a2022 | ||
080 | _a620.3 | ||
080 | _a628.16 | ||
080 | _a628.3 | ||
100 |
_aLewandowska, Lucyna _eAutor |
||
245 | 1 | 0 |
_aHybrid methods enabling elimination of organic micropollutants in water and sewage : _bPhD thesis / _cLucyna Lewandowska ; Koszalin University of Technology. Faculity of Civel Engineering, Environmental and Geodetic Science. |
246 | 3 | 0 | _aHybrydowe metody eliminowania mikrozanieczyszczeń organicznych z wody i ścieków |
260 |
_aKoszalin : _b[s.n.], _c2022. |
||
300 |
_a199 stron : _bilustracje ; _c30 cm + _e1 dysk optyczny (CD ROM) ; 2 recenzje. |
||
336 |
_2rdacontent _aTekst _btxt |
||
337 |
_2rdamedia _aBez urządzenia pośredniczącego _bn |
||
337 |
_2rdamedia _aKomputer _bc |
||
338 |
_2rdacarrier _aWolumin _bnc |
||
338 |
_2rdacarrier _aDysk komputerowy _bcd |
||
380 | _aRozprawa doktorska | ||
380 | _aPublikacje naukowe | ||
388 | _a2001- | ||
500 | _aDruk jednostronny. | ||
502 | _aRozprawa doktorska. Politechnika Koszalińska. 2022. | ||
504 | _aBibliografia na stronach 140-175. | ||
506 | _aDostępne online na zasadzie licencji Creative Commons wersja CC BY-NC 4.0. | ||
520 | _aThis PhD manuscript contains new concepts focusing on experimental protocols and a proposal of new materials/nanomaterials for hybrid methodologies allowing for the elimination of low-molecular-mass organic micropollutants from the water phase. The introduction to the manuscript consists of a problem overview and extensive discussion of current literature in the field of micropollutants and technological processes for their removal. As target micropollutants, four common dyes were selected and investigated: Brilliant Blue, Malachite Green, Sunset Yellow and Ponceau 4R. Various experiments involving these chemicals were proposed including separation science and biological investigations (activated sludge, duckweed organisms). As active matrices, a number of both simple and complex substances were investigated, namely: active carbon, lyophilized graphene oxide, β-cyclodextrin, raw dandelion pappus, microcrystalline cellulose, raw pine pollen, and Egyptian Blue mineral pigments (1.1.1. and 1.1.1a.). A new approach for the synthesis of the selected nanomaterials were described in the details concerning lyophilised Graphene Oxide and Egyptian Blue dye. These materials were extensively characterized using a number of different physicochemical methods such as SEM, EDS, Raman and FTIR. | ||
520 | _aW niniejszej rozprawie doktorskiej przedstawiono szereg nowych propozycji dotyczących badań eksperymentalnych oraz nowych materiałów (w tym nanomateriałów) umożliwiających eliminację małocząsteczkowych mikrozanieczyszczeń organicznych z fazy wodnej, w procesach o charakterze hybrydowym. Wstęp pracy zawiera opis problemu mikrozanieczyszczeń w różnych kontekstach oraz usuwanie tych substancji w procesach technologicznych oczyszczania ścieków komunalnych. Jako mikrozanieczyszczenia wybrano oraz badano cztery barwniki: Błękit Brylantowy, Zieleń Malachitową, Żółcień Pomarańczową i Czerwień Koszenilową. Praca opisuje szereg badań w/w barwników w różnych warunkach, włączając w to techniki rozdzielania oraz organizmy żywe (osad czynny, rzęsa wodna). Jako materiały aktywne będące aktywnymi składnikami wielowariancyjnych eksperymentów hybrydowych użyto: węgiel aktywny, liofilizowany tlenek grafenu, β-cyklodekstrynę, puch mniszka lekarskiego, pyłek sosnowy, celulozę mikrokrystaliczną oraz dwa rodzaje Błękitu Egipskiego. W pracy opisano modyfikowane procedury syntezy dwóch nanomateriałów: liofilizowanego tlenku grafenu oraz mikronizowanego Błękitu Egipskiego. Jakość otrzymanych produktów była sprawdzona poprzez badania fizykochemiczne, obejmujące analizy SEM, EDS, widma Ramana i FTIR. | ||
546 | _aStreszczenie w języku polskim i angielskim. | ||
650 | 7 | _aAdsorpcja | |
650 | 7 | _aFizykochemiczne metody badawcze | |
650 | 7 | _aMikrozanieczyszczenia | |
650 | 7 | _aNanomateriały | |
650 | 7 | _aOczyszczanie ścieków | |
650 | 7 | _aUzdatnianie wody | |
655 | 0 | _aRozprawa doktorska | |
658 | _aInżynieria i technika | ||
658 | _aOchrona środowiska | ||
700 | 1 |
_aZarzycki, Paweł K. _d(1966- ) _ePromotor |
|
700 | 1 |
_aKalinowska, Monika _eRecenzja |
|
700 | 1 |
_aKabsch-Korbutowicz, Małgorzata _eRecenzja |
|
710 | 2 | _aWydział Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji (Politechnika Koszalińska) | |
856 |
_uhttp://koha.tu.koszalin.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=92574 _yKatalog online BPK |
||
942 |
_2UKD _cDOK |
||
999 |
_c92574 _d92574 |