000 | 02065nam a2200493 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 88118 | ||
003 | KOSZ 005 | ||
005 | 20191029121713.0 | ||
008 | 190429s2019 pl a f 000 0 pol d | ||
020 | _a9788365719577 | ||
040 |
_aKOSZ 005 _cKOSZ 005/RW _dKOSZ 005/HR |
||
041 | 0 |
_apol _beng |
|
046 | _k2019 | ||
080 | _a624.01/.07:531 | ||
080 | _a624.04 | ||
100 | 1 |
_aObara, Paulina. _eAutor |
|
245 | 1 | 0 |
_aDynamika i stateczność dynamiczna struktur tensegrity / _cObara Paulina. |
260 |
_aKielce : _bWydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, _c2019. |
||
300 |
_a190 stron : _bilustracje (w tym kolorowe) ; _c25 cm. |
||
336 |
_aTekst _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_aBez urządzenia pośredniczącego _bn _2rdamedia |
||
338 |
_aWolumin _bnc _2rdacarrier |
||
380 | _aKsiążki | ||
380 | _aPublikacje naukowe | ||
388 | _a2001- | ||
490 | 1 |
_aMonografie, Studia, Rozprawy, _x1897-2691 ; _vM116 |
|
490 | 1 | _aInżynieria Lądowa i Transport | |
504 | _aBibliografia na stronach [166]-184. | ||
536 | _aWydanie monografii finansowane w ramach projektu z programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą "Regionalan Inicjatywa Doskonałości" w latach 2019-2022, nr projektu 025/RID/2018/19, kwota finansowania 12 000 000 zł | ||
546 | _aStreszczenie w języku angielskim. | ||
650 | 7 | _aDynamika budowli | |
658 | _aArchitektura i budownictwo | ||
650 | 7 | _aKonstrukcje budowlane | |
650 | 7 | _aNaprężenia i odkształcenia | |
650 | 7 | _aModele matematyczne | |
650 | 7 | _aMechanika budowli | |
650 | 7 | _aAnaliza spektralna | |
650 | 7 | _aStateczność | |
710 | 2 |
_aWydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej. _4pbl. |
|
830 | 0 |
_aMonografie, Studia, Rozprawy - Politechnika Świętokrzyska _vM116 |
|
830 | 0 | _aInżynieria Lądowa i Transport - Politechnika Świętokrzyska | |
856 |
_uhttp://koha.tu.koszalin.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=88118 _yKatalog online BPK |
||
942 |
_2UKD _cKS |
||
999 |
_c88118 _d88118 |