000 | 00964nam a2200301 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | bg | ||
100 | 1 |
_aSterne, Jim _d(1955- ). |
|
245 | 1 | 0 |
_aSocial media metrics : _bhow to measure and optimize your marketing investment / _cJim Sterne. |
260 |
_aHoboken : _bJohn Wiley & Sons, _ccop. 2010. |
||
300 |
_aXXXI, [1], 240 s. : _bil. ; _c24 cm. |
||
504 | _aIndeks. | ||
650 | 4 | _aMarketing elektroniczny | |
650 | 4 | _aŚrodki masowego przekazu | |
650 | 4 | _aSpołeczności internetowe | |
650 | 4 | _aWeb 2.0 | |
020 | _a9780470583784 | ||
040 | _cBPK | ||
041 | 0 | _aeng | |
044 | _aUSA | ||
080 | _a339.138:004.738.5 | ||
080 | _a004.775 | ||
080 | _a659.4 | ||
080 | _a316.77 | ||
920 | _a978-0-470-58378-4 | ||
942 | _cKS | ||
008 | 121120s2010 us a |001 0 eng | ||
999 |
_c61573 _d61573 |
||
856 |
_uhttp://koha.tu.koszalin.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=61573 _yKatalog online BPK |