000 | 01987nam a2200481 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 61094 | ||
003 | KOSZ 005 | ||
005 | 20200810123323.0 | ||
008 | 120814s2012 pl a f m 000 0 pol | ||
015 | _aPB 26601/2012 | ||
040 |
_aWA N _cWA N _dKOSZ 005/HR _dKOSZ 005/RW |
||
041 | 0 |
_apol _beng |
|
046 | _k2012 | ||
080 | _a62-192 | ||
080 | _a004.891 | ||
100 | 1 |
_aDuer, Stanisław _eAutor |
|
245 | 1 | 0 |
_aInteligentny system wspomagający proces odnawiania cech eksploatacyjnych w złożonych obiektach technicznych / _cStanisław Wojciech Duer. |
260 |
_aKoszalin : _bWydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, _c2012. |
||
300 |
_a242 strony : _bilustracje, errata ; _c24 cm. |
||
336 |
_aTekst _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_aBez urządzenia pośredniczącego _bn _2rdamedia |
||
338 |
_aWolumin _bnc _2rdacarrier |
||
380 | _aKsiążki | ||
380 | _aPublikacje naukowe | ||
388 | _a2001- | ||
490 | 1 | _aMonografie / Politechnika Koszalińska. Wydział Mechaniczny. | |
500 | _aISSN 0239-7129 oraz nr 220 odnosi się do pierwotnego tyt. serii: Monografie / Wyższa Szkoła Inżynierska w Koszalinie. | ||
504 | _aBibliografia na stronach [183]-192. | ||
546 | _aStreszczenie w języku angielskim. | ||
650 | 4 | _aDiagnostyka techniczna | |
650 | 4 | _aZastosowanie i wykorzystanie | |
650 | 4 | _aModele matematyczne | |
650 | 4 | _aNiezawodność urządzeń | |
650 | 4 | _aObsługa i eksploatacja | |
650 | 4 | _aUrządzenia | |
658 | _aInżynieria i technika | ||
650 | 4 | _aSystemy ekspertowe | |
710 | 2 |
_aWydawnictwo Uczelniane (Politechnika Koszalińska) _4pbl |
|
856 |
_uhttp://koha.tu.koszalin.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=61094 _yKatalog online BPK |
||
856 |
_uhttp://dlibra.tu.koszalin.pl/dlibra/docmetadata?id=689 _yBiblioteka Cyfrowa |
||
830 | 0 | _aMonografia Wydziału Mechanicznego - Politechnika Koszalińska | |
942 |
_2UKD _cKS |
||
999 |
_c61094 _d61094 |