| 000 | 01672nam a2200481 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 56485 | ||
| 003 | KOSZ 005 | ||
| 005 | 20220929131052.0 | ||
| 008 | 060427s2006 pl a |001 0 pol | ||
| 015 | _aUWD 2006/10989 | ||
| 020 | _a8374831340 | ||
| 035 | _a991030427209705066 | ||
| 035 | _a(PL-WaBN)b18201660-48omnis_nlop | ||
| 035 | _ab18201660 | ||
| 035 | _a(OCoLC)749696001 | ||
| 035 | _azz2006847705 | ||
| 035 | _a(PL)b0000001820166 | ||
| 035 | _a(EXLNZ-48OMNIS_NETWORK)9910142013305606 | ||
| 040 |
_aWA N _cWA N _dKOSZ 005/HR |
||
| 046 | _k2006 | ||
| 080 | _a658.14/.17 | ||
| 100 | 1 |
_aBuk, Halina _d(1947- ) _eAutor |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aNowoczesne zarządzanie finansami : _bplanowanie i kontrola / _cHalina Buk. |
| 260 |
_aWarszawa : _bWydawnictwo C. H. Beck, _c2006. |
||
| 300 |
_aX, 428 s. : _bil. ; _c24 cm. |
||
| 336 |
_aTekst _btxt _2rdacontent |
||
| 337 |
_aBez urządzenia pośredniczącego _bn _2rdamedia |
||
| 338 |
_aWolumin _bnc _2rdacarrier |
||
| 380 | _aKsiążki | ||
| 388 | _a2001- | ||
| 490 | 1 | _aStudia Ekonomiczne | |
| 500 | _aNa okł. podtyt.: metody, modele, procedury, użyteczne narzędzia, liczne przykłady liczbowe. | ||
| 504 | _aBibliogr. s. 403-414. Indeks. | ||
| 650 | 7 |
_aFinanse przedsiębiorstwa _2DBN |
|
| 650 | 7 | _aZarządzanie finansami | |
| 658 | _aGospodarka, ekonomia, finanse | ||
| 658 | _aZarządzanie i marketing | ||
| 710 | 2 |
_aWydawnictwo C.H. Beck _4pbl |
|
| 830 | 0 | _aStudia Ekonomiczne - C. H. Beck | |
| 856 |
_uhttp://koha.tu.koszalin.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=56485 _yKatalog online BPK |
||
| 942 |
_2UKD _cKS |
||
| 999 |
_c56485 _d56485 |
||