| 000 | 00945nam a2200289 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | bg | ||
| 100 | 1 |
_aWitkowska, Dorota _c(ekonometria). |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aWprowadzenie do ekonometrii dynamicznej i finansowej / _cDorota Witkowska, Aleksandra Matuszewska, Krzysztof Kompa. |
| 260 |
_aWarszawa : _bWydawnictwo SGGW, _c2008. |
||
| 300 |
_a230, [2] s. : _bil. ; _c24 cm. |
||
| 504 | _aBibliogr. przy rozdz. | ||
| 650 | 9 | _aEkonometria | |
| 650 | 9 | _aMatematyka finansowa | |
| 655 | _aPodręczniki akademickie | ||
| 700 | 1 | _aMatuszewska, Aleksandra. | |
| 700 | 1 | _aKompa, Krzysztof. | |
| 015 | _aPB 9767/2008 | ||
| 020 | _a9788372449344 | ||
| 040 | _cBPK | ||
| 041 | _apol | ||
| 044 | _aPOL | ||
| 080 | _a330.43:336:51](075.8) | ||
| 920 | _a978-83-7244-934-4 | ||
| 942 | _cKS | ||
| 008 | 080410s2008 pl a f f |000 0 pol | ||
| 999 |
_c56052 _d56052 |
||
| 856 |
_uhttp://koha.tu.koszalin.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=56052 _yKatalog online BPK |
||