| 000 | 00998nam a2200301 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | bg | ||
| 100 | 1 |
_aGESSING, Ryszard _d(1935- ) |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aEstymacja i sterowanie statystycznie optymalne / _cRyszard Gessing, Zdzisław Duda. |
| 260 |
_aGliwice : _bWydaw. Politechniki Śląskiej, _c2005. |
||
| 300 |
_a180, [2] s. : _bwykr. ; _c25 cm. |
||
| 504 | _aBibliogr. s. 177-180. | ||
| 650 | 9 | _aMetoda najmniejszych kwadratów | |
| 650 | 9 | _aMetoda największej wiarogodności | |
| 650 | 9 | _aRachunek prawdopodobieństwa | |
| 650 | 9 | _aSterowanie optymalne | |
| 650 | 9 | _aTeoria estymacji | |
| 655 | _aPodręczniki akademickie | ||
| 700 | 1 | _aDUDA, Zdzisław | |
| 015 | _aPB 15163/2005 | ||
| 020 | _a8373351698 | ||
| 040 | _cBPK | ||
| 041 | _apol | ||
| 080 | _a519.2:519.65:681.5](075.8) | ||
| 920 | _a83-7335-169-8 | ||
| 942 | _cKS | ||
| 008 | s pl f |000 0 pol | ||
| 999 |
_c46734 _d46734 |
||
| 856 |
_uhttp://koha.tu.koszalin.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=46734 _yKatalog online BPK |
||