| 000 | 01687nam a2200469 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 45543 | ||
| 003 | KOSZ 005 | ||
| 005 | 20221006125156.0 | ||
| 008 | 041019s2004 pl a |000 0 pol | ||
| 015 | _aUWD 2005/5926 | ||
| 020 | _a8388229575 | ||
| 035 | _a991024165059705066 | ||
| 035 | _a(PL-WaBN)b1659423x-48omnis_nlop | ||
| 035 | _ab1659423x | ||
| 035 | _a(OCoLC)749341863 | ||
| 035 | _azz2004884579 | ||
| 035 | _a(PL)b0000001659423 | ||
| 035 | _a(EXLNZ-48OMNIS_NETWORK)9910415718105606 | ||
| 040 |
_aWA N _cWA N _dKOSZ 005/HR |
||
| 041 | 0 | _apol | |
| 046 | _k2004 | ||
| 080 | _a336.761(438)"1989/...":519.67 | ||
| 100 | 1 |
_aPiekunko-Mantiuk, Iwona _eAutor |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aWykorzystanie teorii fal Elliotta na rynku kapitałowym na przykładzie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie / _cIwona Piekunko ; Politechnika Białostocka |
| 260 |
_aBiałystok : _bWydawnictwo PB, _c2004. |
||
| 300 |
_a208 s. : _bwykr. ; _c23 cm. |
||
| 336 |
_aTekst _btxt _2rdacontent |
||
| 337 |
_aBez urządzenia pośredniczącego _bn _2rdamedia |
||
| 338 |
_aWolumin _bnc _2rdacarrier |
||
| 380 | _aKsiążki | ||
| 388 | _a2001- | ||
| 504 | _aBibliogr. s. 197-202. | ||
| 610 | _aGiełda Papierów Wartościowych (GPW) | ||
| 650 | 7 |
_aAnaliza techniczna (metoda ekonomiczna) _2DBN |
|
| 650 | 7 | _aRynek kapitałowy | |
| 650 | 7 |
_aTeoria fal Elliotta _2DBN |
|
| 658 | _aGospodarka, ekonomia, finanse | ||
| 710 | 2 |
_aOficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej _4pbl |
|
| 856 |
_uhttp://koha.tu.koszalin.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=45543 _yKatalog online BPK |
||
| 942 |
_2UKD _cKS |
||
| 999 |
_c45543 _d45543 |
||