| 000 | 02036nam a2200577 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 45476 | ||
| 003 | KOSZ 005 | ||
| 005 | 20220601141809.0 | ||
| 008 | 010220s2001 pl a |001 0 pol | ||
| 015 | _aUWD 2001/2591 | ||
| 020 | _a8320813166 | ||
| 020 | _a8320813174 | ||
| 035 | _a991015698059705066 | ||
| 035 | _a(PL-WaBN)b14223843-48omnis_nlop | ||
| 035 | _ab14223843 | ||
| 035 | _a(OCoLC)749496608 | ||
| 035 | _awbpkbg063699 | ||
| 035 | _a(PL)b0000001422384 | ||
| 035 | _a(EXLNZ-48OMNIS_NETWORK)9910429514105606 | ||
| 040 |
_aWA N _cWA N _dKR U _dKOSZ 005/HR |
||
| 041 | 1 |
_apol _heng |
|
| 046 | _k1997 | ||
| 080 | _a336.764/.768 | ||
| 080 | _a(075.8) | ||
| 100 | 1 |
_aReilly, Frank K. _eAutor |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aAnaliza inwestycji i zarządzanie portfelem. _n2 / _cFrank K. Reilly, Keith C. Brown ; red. nauk. przekł. Alojzy Z. Nowak ; tł. Alojzy Z. Nowak [et al.]. |
| 246 | 1 |
_iTyt. oryg.: _aInvestment analysis and portfolio management, _f1997 |
|
| 260 |
_aWarszawa : _bPolskie Wydawnictwo Ekonomiczne, _c2001. |
||
| 300 |
_a728 s. : _bil. ; _c24 cm. |
||
| 336 |
_aTekst _btxt _2rdacontent |
||
| 337 |
_aBez urządzenia pośredniczącego _bn _2rdamedia |
||
| 338 |
_aWolumin _bnc _2rdacarrier |
||
| 380 | _aKsiążki | ||
| 388 | _a1901-2000 | ||
| 388 | _a1989-2000 | ||
| 388 | _a2001- | ||
| 500 | _aTyt. oryg.: "Investment analysis and portfolio management" 1997. | ||
| 504 | _aBibliogr. przy rozdz. - Indeks. | ||
| 521 | 8 | _aPodręcznik akademicki. | |
| 580 | _aT. 1 poz. 2590/2001. | ||
| 650 | 7 |
_aInwestycje _2DBN |
|
| 650 | 7 |
_aPapiery wartościowe _2DBN |
|
| 655 | 7 |
_aPodręcznik _2DBN |
|
| 658 | _aGospodarka, ekonomia, finanse | ||
| 700 | 1 |
_aBrown, Keith C. _eAutor |
|
| 700 | 1 |
_aNowak, Alojzy Zbigniew _d(1956- ) _eTłumaczenie |
|
| 710 | 2 |
_aPolskie Wydawnictwo Ekonomiczne _4pbl |
|
| 856 |
_uhttp://koha.tu.koszalin.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=45476 _yKatalog online BPK |
||
| 942 |
_2UKD _cKS |
||
| 999 |
_c45476 _d45476 |
||