| 000 | 01974nam a2200589 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 4402 | ||
| 003 | KOSZ 005 | ||
| 005 | 20200518113131.0 | ||
| 008 | 200518s1990 pl a f 000 0 pol | ||
| 015 | _aUWD 1990/9000 | ||
| 020 | _a8301092696 | ||
| 020 | _a8301093862 | ||
| 035 | _a991002105989705066 | ||
| 035 | _a(PL-WaBN)b10585333-48omnis_nlop | ||
| 035 | _ab10585333 | ||
| 035 | _a(OCoLC)749466914 | ||
| 035 | _a(PL)b0000001058533 | ||
| 035 | _a(EXLNZ-48OMNIS_NETWORK)9910361027005606 | ||
| 040 |
_aWA N _cWA N _dKOSZ 005/AR |
||
| 046 | _k1990 | ||
| 080 | _a57.08 | ||
| 080 | _a577.2 | ||
| 080 | _a543.42 | ||
| 245 | 0 | 0 |
_aBiospektroskopia. _nT. 4 / _cpod redakcją Jacka Twardowskiego ; [autor J. Twardowski, Leonard M. Proniewicz]. |
| 260 |
_aWarszawa : _bPaństwowe Wydawnictwo Naukowe, _c1990. |
||
| 300 |
_a397, [2] strony : _bilustracje ; _c21 cm. |
||
| 336 |
_aTekst _btxt _2rdacontent |
||
| 337 |
_aBez urządzenia pośredniczącego _bn _2rdamedia |
||
| 338 |
_aWolumin _bnc _2rdacarrier |
||
| 380 | _aKsiążki | ||
| 380 | _aPublikacje naukowe | ||
| 388 | _a1901-2000 | ||
| 388 | _a1989-2000 | ||
| 504 | _aBibliografia przy rozdziałach. | ||
| 536 | _aTytuł dotowany przez Ministra Edukacji Narodowej. | ||
| 650 | 7 |
_aBiologia _2DBN |
|
| 650 | 7 |
_aBiologia molekularna _2DBN |
|
| 650 | 7 |
_aSpektroskopia _2DBN |
|
| 650 | 7 |
_aSpektroskopia Ramana _2DBN |
|
| 650 | 7 |
_aSpektroskopia IR _2DBN |
|
| 650 | 7 |
_aSpektrofotometria _2DBN |
|
| 650 | 7 |
_aAnaliza spektralna _2DBN |
|
| 658 | _aBiologia | ||
| 658 | _aChemia | ||
| 658 | _aInżynieria i technika | ||
| 700 | 1 |
_aTwardowski, Jacek _eRedaktor _eAutor |
|
| 700 | 1 |
_aProniewicz, Leonard M. _eAutor |
|
| 710 |
_4pbl _aPaństwowe Wydawnictwo Naukowe |
||
| 856 |
_uhttp://koha.tu.koszalin.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=4402 _yKatalog online BPK |
||
| 942 |
_2UKD _cKS |
||
| 999 |
_c4402 _d4402 |
||