| 000 | 01176nam a2200361 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 43226 | ||
| 003 | KOSZ 005 | ||
| 005 | 20220624141950.0 | ||
| 008 | 030626s2003 pl a |000 0 pol | ||
| 015 | _aPB 2003/11923 | ||
| 020 | _a8389218364 | ||
| 040 |
_aWA N _cWA N _dKOSZ 005/HR |
||
| 041 | 0 | _apol | |
| 046 | _k2003 | ||
| 080 | _a338.22(438) | ||
| 080 | _a001.89](438) | ||
| 080 | _a339.923(4-67) | ||
| 245 | 0 | 0 |
_aBilans korzyści i kosztów przystąpienia Polski do Unii Europejskiej : _bprezentacja wyników prac polskich ośrodków badawczych. |
| 260 |
_aWarszawa : _bUrząd Komitetu Integracji Europejskiej, _c2003. |
||
| 300 |
_a188, [1] s. : _bil. ; _c26 cm. |
||
| 380 | _aKsiążki | ||
| 388 | _a2001- | ||
| 504 | _aBibliogr. | ||
| 610 | 2 | 4 | _aUnia Europejska (UE) |
| 650 | 7 | _aIntegracja europejska | |
| 650 | 7 | _aNauka | |
| 650 | 7 | _aGospodarka | |
| 651 | 4 | _aPolska | |
| 658 | _aGospodarka, ekonomia, finanse | ||
| 710 | 2 | _aUrząd Komitetu Integracji Europejskiej | |
| 856 |
_uhttp://koha.tu.koszalin.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=43226 _yKatalog online BPK |
||
| 942 |
_2UKD _cKS |
||
| 999 |
_c43226 _d43226 |
||