| 000 | 02004nam a2200565 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 43173 | ||
| 003 | KOSZ 005 | ||
| 005 | 20240405063142.0 | ||
| 008 | 030423s2001 pl a f |000 0 pol | ||
| 015 | _aUWD 2003/11106 | ||
| 035 | _a991020531969705066 | ||
| 035 | _a(PL-WaBN)b1556745x-48omnis_nlop | ||
| 035 | _ab1556745x | ||
| 035 | _a(OCoLC)749267755 | ||
| 035 | _a(PL)b0000001556745 | ||
| 035 | _a(EXLNZ-48OMNIS_NETWORK)9910335312505606 | ||
| 040 |
_aWA N _cWA N _dKOSZ 005/HR |
||
| 041 | 0 | _apol | |
| 046 | _k2001 | ||
| 080 | _a330.567.28(438)"1989/..." | ||
| 080 | _a316.728(438)"1989/..." | ||
| 100 | 1 |
_aChmielewska, Barbara _eAutor |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aNierówności społeczne w sferze wyżywienia / _cBarbara Chmielewska. |
| 260 |
_aWarszawa : _bIERiGŻ, _c2001. |
||
| 300 |
_a90, [1] s. : _bil. ; _c25 cm. |
||
| 336 |
_aTekst _btxt _2rdacontent |
||
| 337 |
_aBez urządzenia pośredniczącego _bn _2rdamedia |
||
| 338 |
_aWolumin _bnc _2rdacarrier |
||
| 380 | _aKsiążki | ||
| 380 | _aPublikacje naukowe | ||
| 388 | _a2001- | ||
| 490 | 1 |
_aStudia i Monografie / Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, _x0239-7102 ; _v106 |
|
| 504 | _aBibliogr. | ||
| 648 | _a1901-2000 | ||
| 648 | _a1989-2000 | ||
| 650 | 7 |
_aBudżety rodzinne _2DBN |
|
| 650 | 7 |
_aJakość życia _2DBN |
|
| 650 | 7 |
_aNierówności społeczne _2DBN |
|
| 650 | 7 |
_aOdżywianie _2DBN |
|
| 650 | 7 |
_aKonsumpcja (ekonomia) _2DBN |
|
| 650 | 7 | _aSocjologia | |
| 651 | 7 | _aPolska | |
| 658 | _aGospodarka, ekonomia, finanse | ||
| 658 | _aSocjologia i społeczeństwo | ||
| 710 | 2 |
_aInstytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej _4pbl |
|
| 830 | 0 |
_aStudia i Monografie - Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej _v106 |
|
| 856 |
_uhttp://koha.tu.koszalin.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=43173 _yKatalogonline BPK |
||
| 942 |
_2UKD _cKS |
||
| 999 |
_c43173 _d43173 |
||