| 000 | 02020nam a2200529 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 38347 | ||
| 003 | KOSZ 005 | ||
| 005 | 20210624080913.0 | ||
| 008 | 990923s1999 pl a f |000 0 pol | ||
| 015 | _aUWD 1999/16198 | ||
| 035 | _a991011445489705066 | ||
| 035 | _a(PL-WaBN)b13114190-48omnis_nlop | ||
| 035 | _ab13114190 | ||
| 035 | _a(OCoLC)830273539 | ||
| 035 | _acc99228337 | ||
| 035 | _a(PL)b0000001311419 | ||
| 035 | _a(EXLNZ-48OMNIS_NETWORK)9910225655205606 | ||
| 040 |
_aWA N _cWA N _dKOSZ 005/HR |
||
| 041 | 0 |
_apol _beng |
|
| 046 | _k1999 | ||
| 080 | _a528.9 | ||
| 080 | _a004-049.8 | ||
| 080 | _a514.12 | ||
| 100 | 1 |
_aChrobak, Tadeusz _d(1941- ) _eAutor |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aBadanie przydatności trójkąta elementarnego w komputerowej generalizacji kartograficznej / _cTadeusz Chrobak. |
| 246 | 1 | 5 | _aInvestigation of elementary triangle usefulness for computer cartographic generalization |
| 260 |
_aKraków : _bUczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, _c1999. |
||
| 300 |
_a93, [1] s. : _b1 pl., wykr. ; _c24 cm. |
||
| 336 |
_aTekst _btxt _2rdacontent |
||
| 337 |
_aBez urządzenia pośredniczącego _bn _2rdamedia |
||
| 338 |
_aWolumin _bnc _2rdacarrier |
||
| 380 | _aKsiążki | ||
| 380 | _aPublikacje naukowe | ||
| 388 | _a1901-2000 | ||
| 388 | _a1989-2000 | ||
| 490 | 1 |
_aRozprawy, Monografie = _aDissertations, Monographies / [Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica], _x0867-6631 ; _v84 |
|
| 500 | _aTyt. równol. : An investigation of elementary triangle usefulness for computer cartographic generalization. | ||
| 504 | _aBibliogr. s. 91-[94]. | ||
| 546 | _aStreszcz. ang. | ||
| 650 | 7 |
_aKartografia _2DBN |
|
| 650 | 7 |
_aTrójkąt _2DBN |
|
| 658 | _aGeografia i nauki o Ziemi | ||
| 830 | 0 |
_aRozprawy, Monografie - Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica _v84 |
|
| 856 |
_uhttp://koha.tu.koszalin.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=38347 _yKatalog online BPK |
||
| 942 |
_2UKD _cKS |
||
| 999 |
_c38347 _d38347 |
||