| 000 | 00944nam a2200229 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | bg | ||
| 100 | 1 | _aSKARŻYŃSKA, Aldona | |
| 245 | 1 | 0 |
_aKoszty jednostkowe i dochodowość produkcji rolniczej w gospodarstwach indywidualnych w 2001 roku / _cAldona Skarżyńska, Irena Augustyńska-Grzymek ; Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej. |
| 260 |
_aWarszawa : _bIERiGŻ, _c2002. |
||
| 300 |
_a61, [1] s. : _bil. ; _c29 cm. |
||
| 650 | 9 |
_aGospodarstwo rolne _xekonomika _zPolska _yod 1989 r. |
|
| 700 | 1 | _aAUGUSTYŃSKA-GRZYMEK, Irena | |
| 710 | 0 | _aInstytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej | |
| 020 | _a8386815833 | ||
| 040 | _cBPK | ||
| 041 | 0 | _apl | |
| 080 | _a338.43:631.16](438)"1989/..."(083.41) | ||
| 920 | _a83-86815-83-3 | ||
| 942 | _cKS | ||
| 008 | s pl f |000 0 pol | ||
| 999 |
_c35690 _d35690 |
||
| 856 |
_uhttp://koha.tu.koszalin.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=35690 _yKatalog online BPK |
||