| 000 | 01382nam a2200397 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 32677 | ||
| 003 | KOSZ 005 | ||
| 005 | 20220621075556.0 | ||
| 008 | 980313s1997 pl a |000 0 pol | ||
| 015 | _aPB 1998/2532 | ||
| 035 | _a(OCoLC)749872356 | ||
| 040 |
_aWA N _cKOSZ 005/HR _dKOSZ 005/HR |
||
| 046 | _k1997 | ||
| 080 | _a338.22(438) | ||
| 080 | _a330.35(438) | ||
| 080 | _a338.27(438) | ||
| 100 | 1 |
_aWelfe, Władysław _d(1927-2013) _eAutor |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aAlternatywy długookresowego wzrostu gospodarki polskiej / _cWładysław Welfe, Aleksander Welfe, Waldemar Florczak. |
| 260 |
_aWarszawa : _bIRiSS, _c1997. |
||
| 300 |
_a158 s. : _bwykr. ; _c25 cm. |
||
| 380 | _aKsiążki | ||
| 388 | _a1901-2000 | ||
| 388 | _a1989-2000 | ||
| 490 | 1 |
_aRaporty / Instytut Rozwoju i Studiów Strategicznych, _x1230-2848 ; _v62. |
|
| 504 | _aBibliogr. s. 155-158. | ||
| 650 | 4 | _aWzrost gospodarczy | |
| 650 | 4 | _aPrognozy | |
| 651 | 4 | _aPolska | |
| 655 | 7 | _aRaport z badań | |
| 658 | _aGospodarka, ekonomia, finanse | ||
| 700 | 1 |
_aFlorczak, Waldemar _eAutor |
|
| 700 | 1 |
_aWelfe, Aleksander _d(1960- ) _eAutor |
|
| 830 | 0 |
_aRaporty - Instytut Rozwoju i Studiów Strategicznych _v62 |
|
| 856 |
_uhttp://koha.tu.koszalin.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=32677 _yKatalog online BPK |
||
| 942 |
_2UKD _cKS |
||
| 999 |
_c32677 _d32677 |
||