| 000 | 00703nam a2200229 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | bg | ||
| 100 | 1 | _aKUBIK, Lech Tadeusz | |
| 245 | 0 |
_aRachunek prawdopodobieństwa : _bpodręcznik dla kierunków nauczycielskich studiów matematycznych / _cLech Tadeusz Kubik. |
|
| 250 | _aWyd.2 zm. | ||
| 260 |
_aWarszawa : _bPańst. Wydaw. Naukowe, _c1980. |
||
| 300 |
_a288 s. : _brys., wykr. ; _c24 cm. |
||
| 504 | _aBibliogr. s. 284. -Indeks. | ||
| 650 | 9 | _aRachunek prawdopodobieństwa | |
| 655 | _aPodręczniki akademickie | ||
| 020 | _a8301010932 | ||
| 040 | _cBPK | ||
| 041 | 0 | _apl | |
| 080 | _a519.2(075.8) | ||
| 920 | _a83-01-01093-2 | ||
| 942 | _cKS | ||
| 008 | s pl f |000 0 pol | ||
| 999 |
_c32023 _d32023 |
||
| 856 |
_uhttp://koha.tu.koszalin.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=32023 _yKatalog online BPK |
||