| 000 | 01777nam a2200529 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 30889 | ||
| 003 | KOSZ 005 | ||
| 005 | 20220622145005.0 | ||
| 008 | 980702s1996 pl f |000 0 pol | ||
| 015 | _aUWD 1996/12375 | ||
| 020 | _a8386676809 | ||
| 035 | _a991004289989705066 | ||
| 035 | _a(PL-WaBN)b11135864-48omnis_nlop | ||
| 035 | _ab11135864 | ||
| 035 | _a(OCoLC)749709179 | ||
| 035 | _a(PL)b0000001113586 | ||
| 035 | _a(EXLNZ-48OMNIS_NETWORK)9910363920505606 | ||
| 040 |
_aWA N _cWA N _dKOSZ 005/EG |
||
| 046 | _k1996 | ||
| 080 | _a556.5 | ||
| 080 | _a574.5 | ||
| 080 | _a341 | ||
| 080 | _a(4:28) | ||
| 100 | 1 |
_aKudelska, Danuta _eAutor |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aPrzegląd stosowanych w różnych krajach sposobów oceny i klasyfikacji wód powierzchniowych / _cDanuta Kudelska, Hanna Soszka ; [Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska]. |
| 260 |
_aWarszawa : _bPIOŚ, _c1996. |
||
| 300 |
_a[4], 83 s. ; _c25 cm. |
||
| 336 |
_aTekst _btxt _2rdacontent |
||
| 337 |
_aBez urządzenia pośredniczącego _bn _2rdamedia |
||
| 338 |
_aWolumin _bnc _2rdacarrier |
||
| 380 | _aKsiążki | ||
| 388 | _a1901-2000 | ||
| 388 | _a1989-2000 | ||
| 490 | 1 | _aBiblioteka Monitoringu Środowiska | |
| 504 | _aBibliogr. przy rozdz. | ||
| 650 | 7 |
_aWody śródlądowe _2DBN |
|
| 650 | 7 |
_aEkologia _2DBN |
|
| 651 | 7 | _aEuropa | |
| 658 | _aOchrona środowiska | ||
| 650 | 7 |
_aPrawo Unii Europejskiej _2DBN |
|
| 700 | 1 |
_aSoszka, Hanna _eAutor |
|
| 710 | 1 |
_aPaństwowa Inspekcja Ochrony Środowiska _4pbl |
|
| 830 | 0 | _aBiblioteka Monitoringu Środowiska | |
| 856 |
_uhttp://koha.tu.koszalin.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=30889 _yKatalog online BPK |
||
| 942 |
_2UKD _cKS |
||
| 999 |
_c30889 _d30889 |
||