| 000 | 01802nam a2200505 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 30749 | ||
| 003 | KOSZ 005 | ||
| 005 | 20230118144824.0 | ||
| 008 | 980702s1995 pl a f |000 0 pol | ||
| 015 | _aPB 1996/10343 | ||
| 020 | _a8386453583 | ||
| 040 |
_aWA N _cWA N _dKOSZ 005/HR |
||
| 041 | 0 |
_apol _beng |
|
| 046 | _k1995 | ||
| 080 | _a624.01/.07 | ||
| 080 | _a539.3/.6 | ||
| 080 | _a519.61/.65 | ||
| 245 | 0 | 0 |
_aStateczność, stany zakrytyczne i nośność cienkościennych konstrukcji o ortotropowych ścianach płaskich : _bpraca zbiorowa / _cpod red. Mariana Królaka ; [poszczeg. rozdz. oprac. Zbigniew Kołakowski et al.]. |
| 260 |
_aŁódź : _bWydaw. PŁ, _c1995. |
||
| 300 |
_a180 s. : _brys., wykr. ; _c24 cm. |
||
| 336 |
_2rdacontent _aTekst _btxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _aBez urządzenia pośredniczącego _bn |
||
| 338 |
_2rdacarrier _aWolumin _bnc |
||
| 380 | _aKsiążki | ||
| 380 | _aPublikacje naukowe | ||
| 388 | _a1901-2000 | ||
| 388 | _a1989-2000 | ||
| 490 | 1 | _aMonografie / Politechnika Łódzka. | |
| 504 | _aBibliogr. przy rozdz. | ||
| 546 | _aStreszcz. ang. | ||
| 650 | 4 | _aAnaliza numeryczna | |
| 650 | 4 | _aBelka | |
| 650 | 4 | _aDźwigary | |
| 650 | 4 | _aPłyty konstrukcyjne | |
| 650 | 4 | _aMechanika | |
| 650 | 4 | _aStateczność | |
| 650 | 4 | _aWytrzymałość materiałów | |
| 658 | _aArchitektura i budownictwo | ||
| 700 | 1 |
_aKrólak, Marian _d(1941- ) _eRedakcja |
|
| 700 | 1 |
_aKołakowski, Zbigniew _d(1951- ) _eAutor |
|
| 710 |
_aWydawnictwo Naukowe Politechniki Łódzkiej _4pbl |
||
| 830 | 0 | _aMonografie - Politechnika Łódzka | |
| 856 |
_uhttp://koha.tu.koszalin.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=30749 _yKatalog online BPK |
||
| 942 |
_2UKD _cKS |
||
| 999 |
_c30749 _d30749 |
||