| 000 | 01899nam a2200505 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 29805 | ||
| 003 | KOSZ 005 | ||
| 005 | 20240405063048.0 | ||
| 008 | 970510s1992 pl a |000 0 pol | ||
| 015 | _aPB 3307/93 | ||
| 020 | _a8385798005 | ||
| 040 |
_aWA N _cWA N _dKOSZ 005/HR |
||
| 041 | 0 |
_apol _bger |
|
| 046 | _k1992 | ||
| 080 | _a338.22(438)"1956/1989" | ||
| 080 | _a311.3(083.41) | ||
| 100 | 1 |
_aSuszyński, Andrzej _eAutor |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aFunkcje podstawowe w rozwoju społeczno-gospodarczym Pomorza Środkowego / _cAndrzej Suszyński. |
| 260 |
_aSzczecin : _bWydaw. Naukowe US, _c1992. |
||
| 300 |
_a200, [5] s. : _b3 mapy, wykr. ; _c24 cm. |
||
| 336 |
_2rdacontent _aTekst _btxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _aBez urządzenia pośredniczącego _bn |
||
| 338 |
_2rdacarrier _aWolumin _bnc |
||
| 380 | _aKsiążki | ||
| 388 | _a1901-2000 | ||
| 388 | _a1989-2000 | ||
| 490 | 1 |
_aRozprawy i Studia / Uniwersytet Szczeciński, _x0860-2751 ; _vt. 131. |
|
| 500 | _aNa s. tyt. także t. 205, oznaczający nr kolejny serii Rozprawy i Studia do nr 74 wydawanej przez WSP w Szczecinie. | ||
| 504 | _aBibliogr. s. 184-200. | ||
| 546 | _aStreszcz. niem. | ||
| 648 | 7 | _a1901-2000 | |
| 648 | 7 | _a1945-1989 | |
| 650 | 4 | _aRegionalizacja gospodarcza | |
| 650 | 4 | _aRozwój społeczny | |
| 650 | 4 | _aRozwój gospodarczy | |
| 651 | 4 | _aKoszalin (woj. zachodniopomorskie ; okolice) | |
| 651 | 4 | _aSłupsk (woj. pomorskie ; okolice) | |
| 651 | 4 | _aPolska | |
| 655 | 4 | _aDane statystyczne | |
| 658 | _aGospodarka, ekonomia, finanse | ||
| 710 | 2 |
_aWydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego _b _4pbl. |
|
| 830 | 0 |
_aRozprawy i Studia - Uniwersytet Szczeciński _vt. 131 |
|
| 856 |
_uhttp://koha.tu.koszalin.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29805 _yKatalog online BPK |
||
| 942 |
_2UKD _cKS |
||
| 999 |
_c29805 _d29805 |
||