| 000 | 01832nam a2200505 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 29695 | ||
| 003 | KOSZ 005 | ||
| 005 | 20220721083553.0 | ||
| 008 | 970510s1992 pl a f |000 0 pol | ||
| 015 | _aPB 1993/7675 | ||
| 020 | _a839005101X | ||
| 040 |
_aWA N _cWA N _dKOSZ 005/HR |
||
| 041 | 0 |
_apol _beng |
|
| 046 | _k1992 | ||
| 080 | _a597.2/.5 | ||
| 080 | _a57.017.6 | ||
| 080 | _a591.3 | ||
| 080 | _a519.6 | ||
| 100 | 1 |
_aHeese, Tomasz _d(1959- ) _eAutor |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aOptymalizacja metody określania tempa wzrostu ryb za pomocą odczytów wstecznych / _cTomasz Heese. |
| 260 |
_aKoszalin : _bWydawnictwo Uczelniane WSI, _c1992. |
||
| 300 |
_a153, [37] s. : _brys., wykr. ; _c24 cm. |
||
| 336 |
_2rdacontent _aTekst _btxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _aBez urządzenia pośredniczącego _bn |
||
| 338 |
_2rdacarrier _aWolumin _bnc |
||
| 380 | _aKsiążki | ||
| 380 | _aPublikacje naukowe | ||
| 388 | _a1901-2000 | ||
| 388 | _a1989-2000 | ||
| 490 | 1 |
_a[Monografie / Wyższa Szkoła Inżynierska w Koszalinie], _x0239-7129 ; _v42. |
|
| 500 | _aNa s. red. : Monografia Wydziału Inżynierii Lądowej i Sanitarnej. | ||
| 504 | _aBibliogr. s. 131-149. | ||
| 546 | _aStreszcz. ang. | ||
| 650 | 4 | _aRyby słodkowodne | |
| 650 | 4 | _aWzrost i rozwój (biologia) | |
| 650 | 4 | _aOntogeneza | |
| 650 | 4 | _aZwierzęta | |
| 650 | 4 | _aModele matematyczne | |
| 658 | _aBiologia | ||
| 710 | 2 |
_aWydawnictwo Uczelniane (Wyższa Szkoła Inżynierska ; Koszalin) _4pbl. |
|
| 830 | 0 |
_aMonografie - Wyższa Szkoła Inżynierska, Koszalin _v42 |
|
| 856 |
_uhttp://koha.tu.koszalin.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29695 _yKatalog online BPK |
||
| 856 |
_uhttp://dlibra.tu.koszalin.pl/dlibra/docmetadata?id=462 _yBiblioteka Cyfrowa |
||
| 942 |
_2UKD _cKS |
||
| 999 |
_c29695 _d29695 |
||