| 000 | 00691nam a2200217 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | bg | ||
| 100 | 1 | _aGRABIŃSKI, Tadeusz | |
| 245 | 0 |
_aMetody taksonomii numerycznej w modelowaniu zjawisk społeczno-gospodarczych / _cTadeusz Grabiński, Stanisław Wydymus, Aleksander Zeliaś ; pod red. nauk. A. Zeliasia. |
|
| 260 |
_aWarszawa : _bPańst. Wydaw. Naukowe, _c1989. |
||
| 300 |
_a278, [1] s. ; _c21 cm. |
||
| 504 | _aBibliogr. s. 126-276. | ||
| 700 | 1 | _aWYDYMUS, Stanisław | |
| 700 | 1 | _aZELIAŚ, Aleksander | |
| 020 | _a8301085967 | ||
| 040 | _cBPK | ||
| 041 | _apol | ||
| 080 | _a330.115 | ||
| 920 | _a83-01-08596-7 | ||
| 942 | _cKS | ||
| 008 | s pl f |000 0 pol | ||
| 999 |
_c28880 _d28880 |
||
| 856 |
_uhttp://koha.tu.koszalin.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=28880 _yKatalog online BPK |
||