| 000 | 02119nam a2200553 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 25906 | ||
| 003 | KOSZ 005 | ||
| 005 | 20200827102535.0 | ||
| 008 | 200827s1972 pl a f 000 0 pol | ||
| 015 | _aUWD B 334/70-72 | ||
| 035 | _a991036645629705066 | ||
| 035 | _a(PL-WaBN)b19839534-48omnis_nlop | ||
| 035 | _ab19839534 | ||
| 035 | _a(OCoLC)839166662 | ||
| 035 | _a(PL)b0000001983953 | ||
| 035 | _a(EXLNZ-48OMNIS_NETWORK)9910244897405606 | ||
| 040 |
_aWA N _cWA N _dKOSZ 005/RW |
||
| 046 | _k1972 | ||
| 080 | _a536 | ||
| 080 | _a535 | ||
| 080 | _a621.37/.38 | ||
| 100 | 1 |
_aKieniewicz, Romuald _eAutor |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aUrządzenie do badania rozkładu temperatur metodą detekcji promieniowania podczerwonego / _cRomuald Kieniewicz, Stanisław Szweycer ; Instytut Technologii Elektronowej przy Naukowo-Produkcyjnym Centrum Półprzewodników. |
| 260 |
_aWarszawa : _b"Wema", _c1972. |
||
| 300 |
_a39, [1] stron : _bilustracje ; _c24 cm. |
||
| 336 |
_aTekst _btxt _2rdacontent |
||
| 337 |
_aBez urządzenia pośredniczącego _bn _2rdamedia |
||
| 338 |
_aWolumin _bnc _2rdacarrier |
||
| 380 | _aKsiążki | ||
| 380 | _aPublikacje fachowe | ||
| 388 | 1 | _a1901-2000 | |
| 388 | 1 | _a1945-1989 | |
| 490 | 1 |
_aPrace Instytutu Technologii Elektronowej ; _vV, 14 |
|
| 504 | _aBibliografia na stronie [40]. | ||
| 506 | _aNa prawach rękopisu, do użytku służbowego. | ||
| 650 | 7 | _aTemperatura | |
| 650 | 7 | _aPomiary | |
| 650 | 7 | _aUrządzenia | |
| 650 | 7 | _aPromieniowanie podczerwone | |
| 655 | _aOpracowanie | ||
| 658 | _aInżynieria i technika | ||
| 700 | 1 |
_aSzweycer, Stanisław _eAutor |
|
| 710 | 2 |
_aCentrum Naukowo-Produkcyjne Półprzewodników i Mikroelektroniki. _bInstytut Technologii Elektronowej |
|
| 710 | 2 |
_aWydawnictwa Przemysłu Maszynowego "Wema" _4pbl |
|
| 830 | 0 |
_aPrace Instytutu Technologii Elektronowej CEMI _vV, 14 |
|
| 856 |
_uhttp://koha.tu.koszalin.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=25906 _yKatalog online BPK |
||
| 942 |
_2UKD _cKS |
||
| 999 |
_c25906 _d25906 |
||