| 000 | 00441nam a2200169 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | bg | ||
| 100 | 1 | _aBRÓZDA, Jerzy | |
| 245 | 0 |
_aSpawalnicze wykresy przemian austenitu CTPc-S / _cJ. Brózda, J. Pilarczyk, M. Zeman. |
|
| 260 |
_aKatowice, _c1983. |
||
| 700 | 1 | _aPILARCZYK, Jan | |
| 700 | 1 | _aZEMAN, Marian | |
| 040 | _cBPK | ||
| 041 | _apol | ||
| 080 | _a621.791/.795:669.1 | ||
| 942 | _cKS | ||
| 008 | s pl f |000 0 pol | ||
| 999 |
_c1057 _d1057 |
||
| 856 |
_uhttp://koha.tu.koszalin.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1057 _yKatalog online BPK |
||