Lists
List name | Contents | Type | Modification date | |
---|---|---|---|---|
Administracja publiczna i samorządowa | 267 items | Public | 19.01.2024 | |
Analityka / bioanalityka chemiczna | 424 items | Public | 19.01.2024 | |
Architektura | 284 items | Public | 19.01.2024 | |
Architektura wnętrz | 207 items | Public | 19.01.2024 | |
Bezpieczeństwo publiczne | 187 items | Public | 19.01.2024 | |
Bieżąca prenumerata | 171 items | Public | 07.08.2023 | |
Budownictwo drogowe | 307 items | Public | 23.01.2024 | |
Budownictwo i konstrukcje budowlane | 444 items | Public | 23.01.2024 | |
Design | 400 items | Public | 19.01.2024 | |
Dziennikarstwo | 205 items | Public | 19.01.2024 | |
Ekonomia | 672 items | Public | 19.01.2024 | |
Elektronika i telekomunikacja | 412 items | Public | 19.01.2024 | |
Energetyka | 417 items | Public | 19.01.2024 | |
Eurokody | 95 items | Public | 19.01.2024 | |
Europeistyka | 444 items | Public | 19.01.2024 | |
Finanse i rachunkowość | 543 items | Public | 19.01.2024 | |
Geodezja i kartografia | 228 items | Public | 05.06.2024 | |
Geoinformatyka | 132 items | Public | 19.01.2024 | |
Historia i teoria sztuki | 347 items | Public | 19.01.2024 | |
Historia Pomorza | 127 items | Public | 19.01.2024 |
© 2023 Biblioteka Politechniki Koszalińskiej :: KOHA