Teoretyczne i doświadczalne podstawy monitorowania oraz oceny wybranych procesów obróbki ściernej i ścierno-erozyjnej z zastosowaniem wysokoczęstotliwościowego sygnału emisji akustycznej / Paweł Sutowski ; Politechnika Koszalińska. Wydział Mechaniczny.
Material type: TextLanguage: Polish Summary language: English Series: Monografia Wydziału Mechanicznego - Politechnika KoszalińskaPublication details: Koszalin : Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, 2019.Description: 328 stron : ilustracje, fotografie, wykresy ; 25 cmContent type:- Tekst
- Bez urządzenia pośredniczącego
- Wolumin
- 9788373655096
Item type | Current library | Shelving location | Call number | Copy number | Status | Date due | Barcode | Item holds | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Book | Biblioteka Politechniki Koszalińskiej | Wypożyczalnia BG | 116332 | Available | 02390307 | ||||
Book | Biblioteka Politechniki Koszalińskiej | Wypożyczalnia BG | 116333 | Available | 02390291 | ||||
Book | Biblioteka Politechniki Koszalińskiej | Wypożyczalnia BG | 116334 | Available | 02390284 | ||||
Book | Biblioteka Politechniki Koszalińskiej | Wypożyczalnia BG | 116335 | Available | 02390277 | ||||
Book | Biblioteka Politechniki Koszalińskiej | Czytelnia BG | 116331 | 621.9 Obróbka skrawaniem | Tylko na miejscu | 02390314 |
ISSN 0239-7129 oraz nr 358 odnosi się do pierwotnego tytułu serii: Monografie / Wyższa Szkoła Inżynierska w Koszalinie.
Bibliografia, netografia na stronach [299]-323.
Streszczenie w języku angielskim.