Wieloźródłowe dane fotogrametryczne dla tworzenia 3D modeli miast / Aleksandra Bujakiewicz, Ryszard Preuss ; Politechnika Koszalińska.
Material type: TextSeries: Monografia - Wydział Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji. Politechnika KoszalińskaPublication details: Koszalin : Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, 2016.Description: 153 s. : il. (w tym kolor.) ; 24 cmContent type:- Tekst
- Bez urządzenia pośredniczącego
- Wolumin
- 9788373654167
Item type | Current library | Call number | Copy number | Status | Date due | Barcode | Item holds | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Book | Biblioteka Politechniki Koszalińskiej Wypożyczalnia BG | 111890 | Available | 00339063 | ||||
Book | Biblioteka Politechniki Koszalińskiej Wypożyczalnia BG | 111891 | Available | 00339056 | ||||
Book | Biblioteka Politechniki Koszalińskiej Wypożyczalnia BG | 109212 | Available | 02658209 | ||||
Book | Biblioteka Politechniki Koszalińskiej Wypożyczalnia BG | 109213 | Available | 02658193 | ||||
Book | Biblioteka Politechniki Koszalińskiej Wypożyczalnia BG | 109214 | Available | 02658186 | ||||
Book | Biblioteka Politechniki Koszalińskiej Czytelnia BG | 109210 | 528 Geodezja | Tylko na miejscu | 02658223 | |||
Book | Biblioteka Politechniki Koszalińskiej Czytelnia Wydziałowa ul. Śniadeckich 2 | 109211 | 528 Geodezja | Tylko na miejscu | 02658216 |
Total holds: 0
ISSN 0239-7129 oraz nr 311 odnosi się do pierwotnego tyt. serii: Monografie / Wyższa Szkoła Inżynierska w Koszalinie.
Bibliogr. s. [139]-148.