Geometria w AutoCAD : rzuty Monge'a / Beata Vogt ; Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki.
Material type: TextPublication details: Kraków : Wydawnictwo PK, 2015.Description: 238 s. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm + 1 dysk optyczny (CD-ROM)ISBN:- 9788372428561
- Rzuty Monge'a
Item type | Current library | Shelving location | Call number | Copy number | Status | Date due | Barcode | Item holds | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Book | Biblioteka Politechniki Koszalińskiej | Wypożyczalnia BG | 107939 | Available | 02633725 | ||||
Book | Biblioteka Politechniki Koszalińskiej | Wypożyczalnia BG | 107541 | Available | 02637723 | ||||
Book | Biblioteka Politechniki Koszalińskiej | Wypożyczalnia BG | 107542 | Available | 02637716 | ||||
Book | Biblioteka Politechniki Koszalińskiej | Wypożyczalnia BG | 107543 | Available | 02637709 | ||||
Book | Biblioteka Politechniki Koszalińskiej | Czytelnia BG | 107539 | 514 Geometria | Tylko na miejscu | 02637747 | |||
Book | Biblioteka Politechniki Koszalińskiej | Czytelnia Wydziałowa ul. Śniadeckich 2 | 107540 | 514 Geometria | Tylko na miejscu | 02637730 |
Bibliogr. s. 238.
Praca obejmuje materiał dotyczący rzutów Monge'a w zakresie, jaki obowiązuje na zajeciach z przedmiotu Geometria i grafika inżynierska w AutoCAD prowadzonym na Wydziale Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej Politechniki Krakowskiej.
Podręcznik dla studentów wyższych szkół technicznych.