Termografia aktywna : modele, metody pomiaru i przetwarzanie obrazów termograficznych / Zbigniew Suszyński.
Material type: TextLanguage: Polish Summary language: English Series: Monografia - Wydział Elektroniki i Informatyki. Politechnika KoszalińskaPublication details: Koszalin : Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, 2013.Description: 297, [2] s. : il. (w tym kolor.) ; 25 cmISBN:- 9788373653252
Item type | Current library | Shelving location | Call number | Copy number | Status | Date due | Barcode | Item holds | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Book | Biblioteka Politechniki Koszalińskiej | Wypożyczalnia BG | 103800 | Available | 02599519 | ||||
Book | Biblioteka Politechniki Koszalińskiej | Wypożyczalnia BG | 103801 | Available | 02599502 | ||||
Book | Biblioteka Politechniki Koszalińskiej | Wypożyczalnia BG | 103802 | Available | 02599496 | ||||
Book | Biblioteka Politechniki Koszalińskiej | Czytelnia Wydziałowa ul. Śniadeckich 2 | 103798 | 535 Światło. Optyka | Tylko na miejscu | 02599533 | |||
Book | Biblioteka Politechniki Koszalińskiej | Czytelnia BG | 103799 | 535 Światło. Optyka | Tylko na miejscu | 02599526 |
ISSN 0239-7129 oraz nr 259 odnosi się do pierwotnego tyt. serii: Monografie / Wyższa Szkoła Inżynierska w Koszalinie.
Bibliogr. s. [284]-297.
Streszcz. ang. Wstęp także ang.