Teoretyczne i doświadczalne podstawy monitorowania procesu toczenia z wykorzystaniem informacji o cechach stereometrycznych obrobionej powierzchni / Anna Zawada-Tomkiewicz.
Material type: TextLanguage: Polish Summary language: English, Russian Series: Monografia Wydziału Mechanicznego - Politechnika KoszalińskaPublication details: Koszalin : Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, 2012.Description: 206, [3] s. : il. (gł. kolor.) ; 25 cmContent type:- Tekst
- Bez urządzenia pośredniczącego
- Wolumin
Item type | Current library | Call number | Copy number | Status | Date due | Barcode | Item holds | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Book | Biblioteka Politechniki Koszalińskiej Wypożyczalnia BG | 101262 | Available | 02566627 | ||||
Book | Biblioteka Politechniki Koszalińskiej Wypożyczalnia BG | 101263 | Available | 02566610 | ||||
Book | Biblioteka Politechniki Koszalińskiej Wypożyczalnia BG | 101264 | Available | 02566603 | ||||
Book | Biblioteka Politechniki Koszalińskiej Wypożyczalnia BG | 101265 | Available | 02566597 | ||||
Book | Biblioteka Politechniki Koszalińskiej Czytelnia BG | 101261 | 621.9 Obróbka skrawaniem | Tylko na miejscu | 02566634 |
ISSN 0239-7129 oraz nr 224 odnosi się do pierwotnego tyt. serii: Monografie / Wyższa Szkoła Inżynierska w Koszalinie.
Bibliogr. s. 180-200.
Streszcz. ang., ros.