Podstawy ekonometrii / Roman Kreft ; Akademia Rolniczo-Techniczna im. Michała Oczapowskiego w Olsztynie.
Material type: TextLanguage: pl Publication details: Olsztyn : Wydaw. AR-T, 1998.Description: 129 s. : wykr. ; 24 cmISBN:- 8387443794
Item type | Current library | Shelving location | Call number | Copy number | Status | Date due | Barcode | Item holds | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Book | Biblioteka Politechniki Koszalińskiej | Wypożyczalnia BG | 50683 | Available | 01455045 | ||||
Book | Biblioteka Politechniki Koszalińskiej | Wypożyczalnia BG | 50684 | Available | 01455038 | ||||
Book | Biblioteka Politechniki Koszalińskiej | Wypożyczalnia BG | 50685 | Available | 01455021 | ||||
Book | Biblioteka Politechniki Koszalińskiej | Wypożyczalnia BG | 50686 | Available | 01455014 | ||||
Book | Biblioteka Politechniki Koszalińskiej | Czytelnia Wydziałowa ul. Kwiatkowskiego 6e | 50682 | 330.43 Ekonometria | Tylko na miejscu | 01455052 |
Total holds: 0
Bibliogr. s. 128-129.
Skrypt dla studentów wydz.: zarządzania, rolnictwa i kształtowania środowiska, bioinżynierii zwirząt, technologii żywności.