Dydaktyczne obrazy graficzne w aktywizowaniu procesu dydaktycznego / Marek Bogdański.
Material type: TextLanguage: Polish Summary language: English Series: Monografia Wydziału Mechanicznego - Politechnika KoszalińskaPublication details: Koszalin : Wydawnictwo Uczelniane PK, 1997.Description: 169 s. : wykr. ; 24 cmContent type:- Tekst
- Bez urządzenia pośredniczącego
- Wolumin
- 8387424129
Item type | Current library | Shelving location | Call number | Copy number | Status | Date due | Barcode | Item holds | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Book | Biblioteka Politechniki Koszalińskiej | Wypożyczalnia BG | 40659 | Available | 01251999 | ||||
Book | Biblioteka Politechniki Koszalińskiej | Wypożyczalnia BG | 40660 | Available | 01251982 | ||||
Book | Biblioteka Politechniki Koszalińskiej | Wypożyczalnia BG | 40661 | Available | 01251975 | ||||
Book | Biblioteka Politechniki Koszalińskiej | Wypożyczalnia BG | 40662 | Available | 01251968 | ||||
Book | Biblioteka Politechniki Koszalińskiej | Czytelnia BG | 40658 | 37 Oświata. Pedagogika. Wychowanie. Szkolnictwo | Tylko na miejscu | 01252002 |
ISSN 0239-7129 oraz nr 62 odnosi się do pierwotnego tyt. serii: Monografie / Wyższa Szkoła Inżynierska w Koszalinie.
Bibliogr. s. 156-168.
Streszcz. ang.