Zarys analizy matematycznej / (Rekord nr 743)
| 000 -ETYKIETA REKORDU | |
|---|---|
| podpole kontrolne o stałej długości | 00306nam a2200133 i 4500 |
| 001 - NUMER KONTROLNY REKORDU | |
| pole kontrolne | bg |
| 040 ## - ŹRÓDŁO KATALOGOWANIA | |
| Instytucja, która utworzyła rekord | BPK |
| 041 ## - KOD JĘZYKA | |
| Kod języka tekstu | pol |
| 008 - POLE O STAŁEJ DŁUGOŚCI - DANE KONTROLNE | |
| podpole kontrolne o stałej długości | s pl f |000 0 pol |
| 100 1# - NAZWA OSOBOWA | |
| Nazwa osobowa | KLEINER, Witold |
| 245 #0 - TYTUŁ/ODPOWIEDZIALNOŚĆ | |
| Tytuł | Zarys analizy matematycznej / |
| Pozostałe elementy strefy tytułu i oznaczenia odpowiedzialności | Witold Kleiner. |
| 260 ## - STREFA ADRESU WYDAWNICZEGO | |
| Miejsce wydania | Warszawa, |
| Data publikacji, dystrybucji/powstania dokumentu | 1978. |
| 856 ## - LOKALIZACJA I DOSTĘP DO ELEKTRONICZNYCH DOKUMENTÓW ZDALNYCH | |
| Link (URL) | http://koha.tu.koszalin.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=743 |
| Tekst linku | Katalog online BPK |
| 942 ## - DODATKOWE ELEMENTY (KOHA) | |
| Typ dokumentu | Książka |
| Wycofany | Status egzemplarza | Uszkodzony | Dostępność | Lokalizacja stała | Lokalizacja bieżąca | Numer ubytku | Sygnatura | Kod kreskowy | Typ dokumentu | Miejsce przechowywania | Dział |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Egz. niedostępny | Niedostępny | Biblioteka Politechniki Koszalińskiej | Biblioteka Politechniki Koszalińskiej | p27526 | P 20173 | 01923063 | Książka | ||||
| Egz. niedostępny | Niedostępny | Biblioteka Politechniki Koszalińskiej | Biblioteka Politechniki Koszalińskiej | p27527 | P 20174 | 01923056 | Książka | ||||
| Egz. niedostępny | Niedostępny | Biblioteka Politechniki Koszalińskiej | Biblioteka Politechniki Koszalińskiej | p27528 | P 20176 | 01863604 | Książka | ||||
| Egz. niedostępny | Niedostępny | Biblioteka Politechniki Koszalińskiej | Biblioteka Politechniki Koszalińskiej | p27529 | P 20177 | 01863598 | Książka | ||||
| Dostępny | Biblioteka Politechniki Koszalińskiej | Biblioteka Politechniki Koszalińskiej | P 20178 | 01863581 | Książka | Wypożyczalnia BG | |||||
| Dostępny | Biblioteka Politechniki Koszalińskiej | Biblioteka Politechniki Koszalińskiej | P 20179 | 01863574 | Książka | Wypożyczalnia BG | |||||
| Dostępny | Biblioteka Politechniki Koszalińskiej | Biblioteka Politechniki Koszalińskiej | P 20180 | 01863567 | Książka | Wypożyczalnia BG | |||||
| Dostępny | Biblioteka Politechniki Koszalińskiej | Biblioteka Politechniki Koszalińskiej | P 20181 | 01863550 | Książka | Wypożyczalnia BG | |||||
| Dostępny | Biblioteka Politechniki Koszalińskiej | Biblioteka Politechniki Koszalińskiej | P 20182 | 01863543 | Książka | Wypożyczalnia BG | |||||
| Tylko na miejscu | Czytelnia Wydziału Elektroniki i Informatyki, Wydziału Architektury i Wzornictwa, Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Energetyki oraz Wydziału Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji | Czytelnia Wydziału Elektroniki i Informatyki, Wydziału Architektury i Wzornictwa, Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Energetyki oraz Wydziału Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji | P 20175 | 02227146 | Książka | Czytelnia Wydziałowa ul. Śniadeckich 2 | 517 Analiza matematyczna |
