Elementy statystyki w zadaniach / (Rekord nr 33643)
| 000 -ETYKIETA REKORDU | |
|---|---|
| podpole kontrolne o stałej długości | 00825cam a2200253 i 4500 |
| 001 - NUMER KONTROLNY REKORDU | |
| pole kontrolne | bg |
| 003 - IDENTYFIKATOR NUMERU KONTROLNEGO REKORDU | |
| podpole kontrolne | KOSZ 005 |
| 005 - DATA OSTATNIEJ MODYFIKACJI REKORDU | |
| podpole kontrolne | 20190823130914.0 |
| 008 - POLE O STAŁEJ DŁUGOŚCI - DANE KONTROLNE | |
| podpole kontrolne o stałej długości | 981012s1998 pl f f |000 0 pol d |
| 020 ## - MIĘDZYNARODOWY ZNORMALIZOWANY NUMER KSIĄŻKI - ISBN | |
| ISBN | 830112458X |
| 040 ## - ŹRÓDŁO KATALOGOWANIA | |
| Instytucja, która utworzyła rekord | KOSZ 005/HR |
| Instytucja, która sporządziła opis | KOSZ 005/HR |
| Instytucja, która dokonała modyfikacji | KOSZ 005/HR |
| 080 ## - UNIWERSALNA KLASYFIKACJA DZIESIĘTNA - UKD | |
| UKD | 311 |
| 080 ## - UNIWERSALNA KLASYFIKACJA DZIESIĘTNA - UKD | |
| UKD | (075.8) |
| 100 1# - NAZWA OSOBOWA | |
| Nazwa osobowa | Kukuła, Karol |
| Daty związane z nazwą | (1948- ). |
| 245 10 - TYTUŁ/ODPOWIEDZIALNOŚĆ | |
| Tytuł | Elementy statystyki w zadaniach / |
| Pozostałe elementy strefy tytułu i oznaczenia odpowiedzialności | Karol Kukuła. |
| 260 ## - STREFA ADRESU WYDAWNICZEGO | |
| Miejsce wydania | Warszawa : |
| Nazwa wydawcy/dystrybutora | Wydaw. Naukowe PWN, |
| Data publikacji, dystrybucji/powstania dokumentu | 1998. |
| 300 ## - STREFA OPISU FIZYCZNEGO | |
| Objętość | 224, [1] s. : |
| Inne cechy fizyczne | wykr. ; |
| Rozmiary | 24 cm. |
| 504 ## - UWAGA DOTYCZĄCA BIBLIOGRAFII | |
| Informacje o bibliografii | Bibliogr. s.224-[225]. |
| 655 #4 - TERMIN INDEKSOWY - OKREŚLENIE RODZAJU/FORMY DOKUMENTU | |
| Określenie rodzaju/formy dokumentu | Podręczniki akademickie |
| 650 #4 - HASŁO PRZEDMIOTOWE W FORMIE NAZWY OGÓLNEJ LUB JEDNOSTKOWEJ | |
| Nazwa ogólna lub geograficzna | Statystyka |
| 710 2# - HASŁO DODATKOWE - NAZWA CIAŁA ZBIOROWEGO | |
| Nazwa ciała zbiorowego lub jednostki geograficznej | Wydawnictwo Naukowe PWN |
| Kod określenia powiązania | pbl. |
| 856 ## - LOKALIZACJA I DOSTĘP DO ELEKTRONICZNYCH DOKUMENTÓW ZDALNYCH | |
| Link (URL) | http://koha.tu.koszalin.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=33643 |
| Tekst linku | Katalog online BPK |
| 942 ## - DODATKOWE ELEMENTY (KOHA) | |
| Typ dokumentu | Książka |
| Schemat klasyfikacji | Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna |
| Wycofany | Status egzemplarza | Uszkodzony | Dostępność | Lokalizacja stała | Lokalizacja bieżąca | Numer ubytku | Sygnatura | Kod kreskowy | Ostatnio wypożyczono | Typ dokumentu | Miejsce przechowywania | Dział |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Egz. niedostępny | Niedostępny | Biblioteka Politechniki Koszalińskiej | Biblioteka Politechniki Koszalińskiej | 13422 | 44717 | 01343724 | 23.10.2014 | Książka | ||||
| Tylko na miejscu | Biblioteka Politechniki Koszalińskiej | Biblioteka Politechniki Koszalińskiej | 44718 | 01343717 | Książka | Czytelnia Wydziałowa ul. Kwiatkowskiego 6e | 311 Statystyka | |||||
| Dostępny | Biblioteka Politechniki Koszalińskiej | Biblioteka Politechniki Koszalińskiej | 44719 | 01343700 | 23.10.2014 | Książka | Wypożyczalnia BG | |||||
| Dostępny | Biblioteka Politechniki Koszalińskiej | Biblioteka Politechniki Koszalińskiej | 44720 | 01343694 | 13.01.2015 | Książka | Wypożyczalnia BG | |||||
| Egz. niedostępny | Niedostępny | Biblioteka Politechniki Koszalińskiej | Biblioteka Politechniki Koszalińskiej | 13423 | 44721 | 01343687 | 13.01.2015 | Książka | ||||
| Dostępny | Biblioteka Politechniki Koszalińskiej | Biblioteka Politechniki Koszalińskiej | 44722 | 01343670 | 23.01.2015 | Książka | Wypożyczalnia BG | |||||
| Dostępny | Biblioteka Politechniki Koszalińskiej | Biblioteka Politechniki Koszalińskiej | 44723 | 01343663 | 14.10.2015 | Książka | Wypożyczalnia BG | |||||
| Dostępny | Biblioteka Politechniki Koszalińskiej | Biblioteka Politechniki Koszalińskiej | 45573 | 01365252 | 12.11.2014 | Książka | Wypożyczalnia BG | |||||
| Dostępny | Biblioteka Politechniki Koszalińskiej | Biblioteka Politechniki Koszalińskiej | 45574 | 01365245 | Książka | Wypożyczalnia BG | ||||||
| Dostępny | Biblioteka Politechniki Koszalińskiej | Biblioteka Politechniki Koszalińskiej | 45575 | 01365238 | Książka | Wypożyczalnia BG | ||||||
| Dostępny | Biblioteka Politechniki Koszalińskiej | Biblioteka Politechniki Koszalińskiej | 45576 | 01365221 | Książka | Wypożyczalnia BG | ||||||
| Dostępny | Biblioteka Politechniki Koszalińskiej | Biblioteka Politechniki Koszalińskiej | 45577 | 01365214 | 17.03.2016 | Książka | Wypożyczalnia BG | |||||
| Egz. niedostępny | Niedostępny | Biblioteka Politechniki Koszalińskiej | Biblioteka Politechniki Koszalińskiej | 15678 | 82071 | 02359014 | 04.10.2018 | Książka | ||||
| Dostępny | Biblioteka Politechniki Koszalińskiej | Biblioteka Politechniki Koszalińskiej | 82072 | 02359007 | 22.11.2021 | Książka | Wypożyczalnia BG |
