Zbiór zadań z mechaniki płynów : (Rekord nr 288)
| 000 -ETYKIETA REKORDU | |
|---|---|
| podpole kontrolne o stałej długości | 01008cam a2200265 i 4500 |
| 001 - NUMER KONTROLNY REKORDU | |
| pole kontrolne | bg |
| 003 - IDENTYFIKATOR NUMERU KONTROLNEGO REKORDU | |
| podpole kontrolne | KOSZ 005 |
| 005 - DATA OSTATNIEJ MODYFIKACJI REKORDU | |
| podpole kontrolne | 20200424135038.0 |
| 008 - POLE O STAŁEJ DŁUGOŚCI - DANE KONTROLNE | |
| podpole kontrolne o stałej długości | 070709s1973 pl a f f |000 0 pol |
| 015 ## - NUMER BIBLIOGRAFII NARODOWEJ | |
| Numer bibliografii narodowej | PB 1973/10910 |
| 040 ## - ŹRÓDŁO KATALOGOWANIA | |
| Instytucja, która sporządziła opis | WA N |
| Instytucja, która utworzyła rekord | KOSZ 005/HR |
| Instytucja, która dokonała modyfikacji | KOSZ 005/HR |
| 080 ## - UNIWERSALNA KLASYFIKACJA DZIESIĘTNA - UKD | |
| UKD | 532 |
| 080 ## - UNIWERSALNA KLASYFIKACJA DZIESIĘTNA - UKD | |
| UKD | (075.8+076) |
| 100 1# - NAZWA OSOBOWA | |
| Nazwa osobowa | Szuster, Andrzej |
| Daty związane z nazwą | (1931-2008) |
| Określenie rodzaju współpracy | Autor |
| 245 10 - TYTUŁ/ODPOWIEDZIALNOŚĆ | |
| Tytuł | Zbiór zadań z mechaniki płynów : |
| Ciąg dalszy tytułu | dla kierunku Inżynierii Środowiska. |
| Oznaczenie części/sekcji dzieła | Z. 1 / |
| Pozostałe elementy strefy tytułu i oznaczenia odpowiedzialności | Andrzej Szuster, Klemens Wyszkowski. |
| 250 ## - STREFA WYDANIA | |
| Oznaczenie wydania | Wyd. 2 zm. |
| 260 ## - STREFA ADRESU WYDAWNICZEGO | |
| Miejsce wydania | Warszawa : |
| Nazwa wydawcy/dystrybutora | Wydawnictwa Politechniki Warszawskiej, |
| Data publikacji, dystrybucji/powstania dokumentu | 1973. |
| 300 ## - STREFA OPISU FIZYCZNEGO | |
| Objętość | 271 s., [1] k. tabl. : |
| Inne cechy fizyczne | il. ; |
| Rozmiary | 23 cm. |
| 655 #4 - TERMIN INDEKSOWY - OKREŚLENIE RODZAJU/FORMY DOKUMENTU | |
| Określenie rodzaju/formy dokumentu | Ćwiczenia i zadania dla szkół wyższych |
| 650 #4 - HASŁO PRZEDMIOTOWE W FORMIE NAZWY OGÓLNEJ LUB JEDNOSTKOWEJ | |
| Nazwa ogólna lub geograficzna | Mechanika płynów |
| 700 1# - HASŁO DODATKOWE - NAZWA OSOBOWA | |
| Nazwa osobowa | Wyszkowski, Klemens. |
| Określenie związku między hasłem a opisywanym materiałem | Autor |
| 710 2# - HASŁO DODATKOWE - NAZWA CIAŁA ZBIOROWEGO | |
| Nazwa ciała zbiorowego lub jednostki geograficznej | Wydawnictwa Politechniki Warszawskiej |
| Kod określenia powiązania | pbl. |
| 856 ## - LOKALIZACJA I DOSTĘP DO ELEKTRONICZNYCH DOKUMENTÓW ZDALNYCH | |
| Link (URL) | http://koha.tu.koszalin.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=288 |
| Tekst linku | Katalog online BPK |
| 942 ## - DODATKOWE ELEMENTY (KOHA) | |
| Schemat klasyfikacji | Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna |
| Typ dokumentu | Książka |
| Wycofany | Status egzemplarza | Uszkodzony | Dostępność | Lokalizacja stała | Lokalizacja bieżąca | Numer ubytku | Sygnatura | Kod kreskowy | Typ dokumentu | Miejsce przechowywania | Ostatnio wypożyczono | Dział |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Egz. niedostępny | Niedostępny | Biblioteka Politechniki Koszalińskiej | Biblioteka Politechniki Koszalińskiej | p22404 | P 8259/1 | 01160949 | Książka | |||||
| Egz. niedostępny | Niedostępny | Biblioteka Politechniki Koszalińskiej | Biblioteka Politechniki Koszalińskiej | p22405 | P 8260/1 | 01158014 | Książka | |||||
| Egz. niedostępny | Niedostępny | Biblioteka Politechniki Koszalińskiej | Biblioteka Politechniki Koszalińskiej | p22406 | P 8261/1 | 02202075 | Książka | |||||
| Egz. niedostępny | Niedostępny | Biblioteka Politechniki Koszalińskiej | Biblioteka Politechniki Koszalińskiej | p22407 | P 8262/1 | 01014792 | Książka | |||||
| Egz. niedostępny | Niedostępny | Biblioteka Politechniki Koszalińskiej | Biblioteka Politechniki Koszalińskiej | p22409 | P 8263/1 | 01012460 | Książka | |||||
| Dostępny | Biblioteka Politechniki Koszalińskiej | Biblioteka Politechniki Koszalińskiej | P 8265/1 | 01154849 | Książka | Wypożyczalnia BG | 27.09.2019 | |||||
| Egz. niedostępny | Niedostępny | Biblioteka Politechniki Koszalińskiej | Biblioteka Politechniki Koszalińskiej | p22412 | P 8267/1 | 01015430 | Książka | |||||
| Dostępny | Biblioteka Politechniki Koszalińskiej | Biblioteka Politechniki Koszalińskiej | P 8268/1 | 02149462 | Książka | Wypożyczalnia BG | 12.05.2022 | |||||
| Egz. niedostępny | Niedostępny | Biblioteka Politechniki Koszalińskiej | Biblioteka Politechniki Koszalińskiej | p22414 | P 8269/1 | 01014693 | Książka | |||||
| Egz. niedostępny | Niedostępny | Biblioteka Politechniki Koszalińskiej | Biblioteka Politechniki Koszalińskiej | p22415 | P 8271/1 | 01012477 | Książka | |||||
| Egz. niedostępny | Egz. uszkodzony | Niedostępny | Biblioteka Politechniki Koszalińskiej | Biblioteka Politechniki Koszalińskiej | p35605 | P 8272/1 | 01041354 | Książka | 08.10.2018 | |||
| Egz. niedostępny | Niedostępny | Biblioteka Politechniki Koszalińskiej | Biblioteka Politechniki Koszalińskiej | p22417 | P 8273/1 | 01015478 | Książka | |||||
| Egz. niedostępny | Niedostępny | Biblioteka Politechniki Koszalińskiej | Biblioteka Politechniki Koszalińskiej | p37440 | P 8276/1 | 01012446 | Książka | |||||
| Egz. niedostępny | Niedostępny | Biblioteka Politechniki Koszalińskiej | Biblioteka Politechniki Koszalińskiej | p22420 | P 8278/1 | 02110899 | Książka | |||||
| Tylko na miejscu | Czytelnia Wydziału Elektroniki i Informatyki, Wydziału Architektury i Wzornictwa, Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Energetyki oraz Wydziału Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji | Czytelnia Wydziału Elektroniki i Informatyki, Wydziału Architektury i Wzornictwa, Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Energetyki oraz Wydziału Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji | P 8274/1 | 01096408 | Książka | Czytelnia Wydziałowa ul. Śniadeckich 2 | 532 Mechanika. Hydromechanika |
