Zadania z rachunku prawdopodobieństwa i statystyki matematycznej : (Rekord nr 1320)
| 000 -ETYKIETA REKORDU | |
|---|---|
| podpole kontrolne o stałej długości | 01032cam a2200265 i 4500 |
| 001 - NUMER KONTROLNY REKORDU | |
| pole kontrolne | bg |
| 003 - IDENTYFIKATOR NUMERU KONTROLNEGO REKORDU | |
| podpole kontrolne | KOSZ 005 |
| 005 - DATA OSTATNIEJ MODYFIKACJI REKORDU | |
| podpole kontrolne | 20191021081424.0 |
| 008 - POLE O STAŁEJ DŁUGOŚCI - DANE KONTROLNE | |
| podpole kontrolne o stałej długości | 020718s1978 pl a f f |000 0 pol |
| 015 ## - NUMER BIBLIOGRAFII NARODOWEJ | |
| Numer bibliografii narodowej | PB 1978/1443 |
| 040 ## - ŹRÓDŁO KATALOGOWANIA | |
| Instytucja, która sporządziła opis | WA N |
| Instytucja, która utworzyła rekord | KOSZ 005/HR |
| Instytucja, która dokonała modyfikacji | KOSZ 005/HR |
| 080 ## - UNIWERSALNA KLASYFIKACJA DZIESIĘTNA - UKD | |
| UKD | 519.2 |
| 080 ## - UNIWERSALNA KLASYFIKACJA DZIESIĘTNA - UKD | |
| UKD | (075.8+076) |
| 100 1# - NAZWA OSOBOWA | |
| Nazwa osobowa | Plucińska, Agnieszka |
| Daty związane z nazwą | (1932- ) |
| Określenie rodzaju współpracy | Autor |
| 245 10 - TYTUŁ/ODPOWIEDZIALNOŚĆ | |
| Tytuł | Zadania z rachunku prawdopodobieństwa i statystyki matematycznej : |
| Ciąg dalszy tytułu | dla studentów politechnik / |
| Pozostałe elementy strefy tytułu i oznaczenia odpowiedzialności | Agnieszka Plucińska, Edmund Pluciński. |
| 250 ## - STREFA WYDANIA | |
| Oznaczenie wydania | Wyd. 6. |
| 260 ## - STREFA ADRESU WYDAWNICZEGO | |
| Miejsce wydania | Warszawa : |
| Nazwa wydawcy/dystrybutora | Państwowe Wydaw. Naukowe, |
| Data publikacji, dystrybucji/powstania dokumentu | 1978 dr. ukończ. 1977. |
| 300 ## - STREFA OPISU FIZYCZNEGO | |
| Objętość | 138, [3] s. : |
| Inne cechy fizyczne | il., tab., wykr. ; |
| Rozmiary | 21 cm. |
| 655 #4 - TERMIN INDEKSOWY - OKREŚLENIE RODZAJU/FORMY DOKUMENTU | |
| Określenie rodzaju/formy dokumentu | Ćwiczenia i zadania dla szkół wyższych |
| 650 #4 - HASŁO PRZEDMIOTOWE W FORMIE NAZWY OGÓLNEJ LUB JEDNOSTKOWEJ | |
| Nazwa ogólna lub geograficzna | Statystyka matematyczna |
| 650 #4 - HASŁO PRZEDMIOTOWE W FORMIE NAZWY OGÓLNEJ LUB JEDNOSTKOWEJ | |
| Nazwa ogólna lub geograficzna | Rachunek prawdopodobieństwa |
| 700 1# - HASŁO DODATKOWE - NAZWA OSOBOWA | |
| Nazwa osobowa | Pluciński, Edmund |
| Daty związane z nazwą | (1929-2014) |
| Określenie związku między hasłem a opisywanym materiałem | Autor |
| 856 ## - LOKALIZACJA I DOSTĘP DO ELEKTRONICZNYCH DOKUMENTÓW ZDALNYCH | |
| Link (URL) | http://koha.tu.koszalin.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1320 |
| Tekst linku | Katalog online BPK |
| 942 ## - DODATKOWE ELEMENTY (KOHA) | |
| Schemat klasyfikacji | Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna |
| Typ dokumentu | Książka |
| Wycofany | Status egzemplarza | Uszkodzony | Dostępność | Lokalizacja stała | Lokalizacja bieżąca | Numer ubytku | Sygnatura | Kod kreskowy | Ostatnio wypożyczono | Typ dokumentu | Miejsce przechowywania | Dział |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Egz. niedostępny | Niedostępny | Biblioteka Politechniki Koszalińskiej | Biblioteka Politechniki Koszalińskiej | p28998 | P 23601 | 01011388 | 05.03.2013 | Książka | ||||
| Dostępny | Biblioteka Politechniki Koszalińskiej | Biblioteka Politechniki Koszalińskiej | P 23604 | 02053134 | 12.03.2013 | Książka | Wypożyczalnia BG | |||||
| Dostępny | Biblioteka Politechniki Koszalińskiej | Biblioteka Politechniki Koszalińskiej | P 23605 | 02113791 | Książka | Wypożyczalnia BG | ||||||
| Dostępny | Biblioteka Politechniki Koszalińskiej | Biblioteka Politechniki Koszalińskiej | P 23607 | 01038200 | Książka | Wypożyczalnia BG | ||||||
| Dostępny | Biblioteka Politechniki Koszalińskiej | Biblioteka Politechniki Koszalińskiej | P 23609 | 01027150 | Książka | Wypożyczalnia BG | ||||||
| Dostępny | Biblioteka Politechniki Koszalińskiej | Biblioteka Politechniki Koszalińskiej | P 23610 | 01160789 | Książka | Wypożyczalnia BG | ||||||
| Egz. niedostępny | Niedostępny | Biblioteka Politechniki Koszalińskiej | Biblioteka Politechniki Koszalińskiej | p28999 | P 23611 | 01027143 | Książka | |||||
| Dostępny | Biblioteka Politechniki Koszalińskiej | Biblioteka Politechniki Koszalińskiej | P 23612 | 01027167 | Książka | Wypożyczalnia BG | ||||||
| Egz. niedostępny | Niedostępny | Biblioteka Politechniki Koszalińskiej | Biblioteka Politechniki Koszalińskiej | p29000 | P 23613 | 01027181 | Książka | |||||
| Egz. niedostępny | Niedostępny | Biblioteka Politechniki Koszalińskiej | Biblioteka Politechniki Koszalińskiej | p29001 | P 23615 | 01216516 | Książka | |||||
| Egz. niedostępny | Niedostępny | Biblioteka Politechniki Koszalińskiej | Biblioteka Politechniki Koszalińskiej | p29002 | P 23616 | 01530087 | Książka | |||||
| Egz. niedostępny | Niedostępny | Biblioteka Politechniki Koszalińskiej | Biblioteka Politechniki Koszalińskiej | p29003 | P 23618 | 01011432 | Książka | |||||
| Egz. niedostępny | Niedostępny | Biblioteka Politechniki Koszalińskiej | Biblioteka Politechniki Koszalińskiej | p29004 | P 23619 | 01020830 | Książka | |||||
| Egz. niedostępny | Niedostępny | Biblioteka Politechniki Koszalińskiej | Biblioteka Politechniki Koszalińskiej | p29005 | P 23620 | 01198393 | Książka | |||||
| Tylko na miejscu | Czytelnia Wydziału Elektroniki i Informatyki, Wydziału Architektury i Wzornictwa, Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Energetyki oraz Wydziału Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji | Czytelnia Wydziału Elektroniki i Informatyki, Wydziału Architektury i Wzornictwa, Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Energetyki oraz Wydziału Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji | P 23602 | 02226835 | Książka | Czytelnia Wydziałowa ul. Śniadeckich 2 | 519.2 Rachunek prawdopodobieństwa. Statystyka matematyczna |
